Norway BIN list
609 card BINs issued by banks in Norway
BINs609
Credit337
Debit272
Prepaid15
Networks5
Norway BINs page 2 of 2
| BIN | Network | Type | Level | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 514775 | Mastercard | Credit | Standard | Nets Denmark A S |
| 515431 | Mastercard | Debit | Standard | Resurs Bank AB |
| 516026 | Mastercard | Credit | Standard | Ikano Bank AB (Publ) |
| 516205 | Mastercard | Credit | Standard | Resurs Bank AB |
| 517376 | Mastercard | Credit | Gold | Svenska Handelsbanken AB |
| 520028 | Mastercard | Credit | Standard | Nets Denmark A S |
| 520680 | Mastercard | Credit | Standard | Nordea Bank AB (Publ) |
| 520682 | Mastercard | Credit | Nordea Bank Norge ASA | |
| 520962 | Mastercard | Credit | Platinum | Entercard Group AB |
| 521348 | Mastercard | Credit | Platinum | Teller, A.s. |
| 521812 | Mastercard | Credit | Standard | Danske Bank A/S |
| 521823 | Mastercard | Credit | Platinum | Nordea Bank AB (Publ) |
| 521835 | Mastercard | Credit | Platinum | DNB Bank ASA |
| 521837 | Mastercard | Credit | World | DNB Bank ASA |
| 522054 | Mastercard | Credit | Corporate | Nordea Bank AB (Publ) |
| 523833 | Mastercard | Debit | Business | Svenska Handelsbanken AB |
| 524879 | Mastercard | Credit | Standard | Entercard Group AB |
| 524943 | Mastercard | Credit | Standard | St1 Finance Oy |
| 525300 | Mastercard | Credit | Europay Norge, A.s. | |
| 525305 | Mastercard | Credit | Europay Norge, A.s. | |
| 525306 | Mastercard | Credit | Standard | SEB Kort Bank AB |
| 525311 | Mastercard | Credit | Europay Norge, A.s. | |
| 525359 | Mastercard | Credit | World Elite | Europay Norge, A.s. |
| 525373 | Mastercard | Debit | Europay Norge, A.s. | |
| 525374 | Mastercard | Debit | Standard | Europay Norge, A.s. |
| 525386 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Europay Norge, A.s. |
| 525388 | Mastercard | Credit | Europay Norge, A.s. | |
| 526792 | Mastercard | Credit | Standard | Danske Bank A/S |
| 526849 | Mastercard | Credit | Standard | Teller, A.s. |
| 526948 | Mastercard | Credit | Gold | Nordea Bank AB (Publ) |
| 527107 | Mastercard | Credit | Standard | SEB Kort Bank AB |
| 527272 | Mastercard | Credit | Standard | Eika Kredittbank AS |
| 527299 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial Europe, Ltd. |
| 528021 | Mastercard | Credit | Standard | DNB Bank ASA |
| 528022 | Mastercard | Credit | Standard | DNB Bank ASA |
| 528023 | Mastercard | Credit | Standard | DNB Bank ASA |
| 528202 | Mastercard | Credit | Standard | DNB Bank ASA |
| 528257 | Mastercard | Credit | Standard | Resurs Bank AB |
| 529943 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | DNB Bank ASA |
| 529945 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | DNB Bank ASA |
| 530677 | Mastercard | Debit | Danske Bank A/S | |
| 532833 | Mastercard | Credit | Standard | Nets Denmark A S |
| 534489 | Mastercard | Credit | Standard | SEB Kort Bank AB |
| 535179 | Mastercard | Debit | Standard | Svenska Handelsbanken AB |
| 535198 | Mastercard | Debit | Standard | Svenska Handelsbanken AB |
| 537596 | Mastercard | Debit | Standard | Nets Denmark A S |
| 537597 | Mastercard | Debit | Business | Nets Denmark A S |
| 539155 | Mastercard | Credit | Standard | Eika Kredittbank AS |
| 539457 | Mastercard | Credit | Preferred Business | Svenska Handelsbanken AB |
| 539851 | Mastercard | Credit | Standard | Nets Denmark A S |
| 540022 | Mastercard | Credit | Standard | SEB Kort Bank AB |
| 540123 | Mastercard | Credit | Platinum | DNB Bank ASA |
| 540185 | Mastercard | Credit | World | SEB Kort Bank AB |
| 540414 | Mastercard | Credit | Standard | DNB Bank ASA |
| 540415 | Mastercard | Credit | World | DNB Bank ASA |
| 540466 | Mastercard | Credit | World | DNB Bank ASA |
| 540481 | Mastercard | Credit | Standard | DNB Bank ASA |
| 540618 | Mastercard | Credit | Standard | Teller, A.s. |
| 540925 | Mastercard | Credit | Gold | DNB Bank ASA |
| 540996 | Mastercard | Credit | Gold | Entercard Group AB |
| 541063 | Mastercard | Credit | Platinum | Entercard Group AB |
| 541169 | Mastercard | Credit | Standard | Resurs Bank AB |
| 541207 | Mastercard | Credit | Platinum | Entercard Group AB |
| 541224 | Mastercard | Credit | Gold | Entercard Group AB |
| 541249 | Mastercard | Credit | Gold | SEB Kort Bank AB |
| 541306 | Mastercard | Credit | Standard | SEB Kort Bank AB |
| 543494 | Mastercard | Credit | Nets | |
| 543514 | Mastercard | Credit | Nets | |
| 543977 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Eml Money Dac |
| 544084 | Mastercard | Credit | Gold | Entercard Group AB |
| 545082 | Mastercard | Credit | Standard | DNB Bank ASA |
| 545161 | Mastercard | Credit | World | Danske Bank A/S |
| 545185 | Mastercard | Credit | World | Nordea Bank AB (Publ) |
| 545445 | Mastercard | Credit | Standard | DNB Bank ASA |
| 545478 | Mastercard | Credit | Standard | DNB Bank ASA |
| 547305 | Mastercard | Credit | Business | DNB Nor Bank ASA |
| 547581 | Mastercard | Debit | Business | Danske Bank A/S |
| 547643 | Mastercard | Credit | Standard | Nordea Bank AB (Publ) |
| 547865 | Mastercard | Credit | Business | Teller, A.s. |
| 548039 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Moorwand, Ltd. |
| 548093 | Mastercard | Credit | Gold | Nets Denmark A S |
| 548389 | Mastercard | Credit | Nordea Bank Norge ASA | |
| 548733 | Mastercard | Credit | Standard | Nordea Bank Norge ASA |
| 548741 | Mastercard | Credit | World | Svenska Handelsbanken AB |
| 550096 | Mastercard | Credit | Europay Norge, A.s. | |
| 552519 | Mastercard | Credit | Corporate | Nordea Bank AB (Publ) |
| 552575 | Mastercard | Credit | Standard | Danske Bank A/S |
| 552598 | Mastercard | Credit | Corporate | SEB Kort Bank AB |
| 552707 | Mastercard | Credit | Business | Entercard Group AB |
| 552765 | Mastercard | Credit | Standard | SEB Kort Bank AB |
| 554489 | Mastercard | Credit | Platinum | SEB Kort Bank AB |
| 555009 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing | SEB Kort Bank AB |
| 555014 | Mastercard | Credit | Standard | SEB Kort Bank AB |
| 555951 | Mastercard | Credit | Deferred Debit | SEB Kort Bank AB |
| 556612 | Mastercard | Credit | Standard | SEB Kort Bank AB |
| 556653 | Mastercard | Credit | Standard | Nordea Bank Norge ASA |
| 556662 | Mastercard | Credit | Corporate | SEB Kort Bank AB |
| 557053 | Mastercard | Credit | Gold | SEB Kort Bank AB |
| 557082 | Mastercard | Credit | Standard | SEB Kort Bank AB |
| 557385 | Mastercard | Debit | World Elite | Danske Bank A/S |
| 557476 | Mastercard | Debit | Standard | Resurs Bank AB |
| 558349 | Mastercard | Credit | Deferred Debit | Eika Kredittbank AS |
| 558785 | Mastercard | Credit | Corporate | DNB Nor Bank ASA |
| 559667 | Mastercard | Credit | World | Svenska Handelsbanken AB |
| 559805 | Mastercard | Debit | Commercial | Svenska Handelsbanken AB |
| 676100 | Maestro | Debit | Standard | Xy DNB Nor |
| 676121 | Maestro | Debit | Standard | Xy DNB Nor |
| 676125 | Maestro | Debit | Standard | Xy DNB Nor |
| 677262 | Maestro | Debit | Personal | Danske Bank A/S |
Selling to Norway?
A card from Norway used from an IP address in another country, or from a VPN, is one of the strongest signs of a stolen card. The checkout risk API checks that on every order. Networks in Norway lists the internet providers and hosting companies there.
BIN data from the open binlist-data set (Techbuddie Solutions, merging work by Ian Nuttall and Venelin Kochev), licensed CC BY 4.0. Bank names grouped and formatted by Fraudex.