AS45899 VNPT-AS-VN

VNPT Corp

Not flagged: treated as regular traffic

AS45899 is not on Fraudex's VPN, proxy and datacenter list, so its IPs are treated like ordinary home, mobile or business connections. A single address can still be flagged if it is a Tor exit relay.

CountryVietnam
IPv4 ranges403
IPv4 addresses7,643,862
IPv6 ranges99
Tor exits now0

Check an IP from AS45899

Look up any address in real time with the free IP checker, or from your own code:

curl "https://fraudex.xyz/api/check?ip=14.160.0.0" \
  -H "X-API-Key: fx_your_key"

The answer includes the network (AS45899), the country and a VPN, proxy, Tor and bot verdict, in under a millisecond. Plans start at $40 for 30 days of unlimited lookups.

IPv4 ranges announced by AS45899

Showing the first 100 of 403 ranges.

First IPLast IPCIDRAddresses
14.160.0.014.161.55.25514.160.0.0/16, 14.161.0.0/19, 14.161.32.0/20, 14.161.48.0/2179,872
14.161.56.014.161.93.25514.161.56.0/21, 14.161.64.0/20, 14.161.80.0/21, 14.161.88.0/22 +19,728
14.161.94.014.161.253.25514.161.94.0/23, 14.161.96.0/19, 14.161.128.0/18, 14.161.192.0/19 +440,960
14.161.254.014.162.79.25514.161.254.0/23, 14.162.0.0/18, 14.162.64.0/2020,992
14.162.80.014.162.111.25514.162.80.0/20, 14.162.96.0/208,192
14.162.112.014.164.205.25514.162.112.0/20, 14.162.128.0/17, 14.163.0.0/16, 14.164.0.0/17 +4155,136
14.164.206.014.168.12.25514.164.206.0/23, 14.164.208.0/20, 14.164.224.0/19, 14.165.0.0/16 +4212,736
14.168.13.014.168.37.25514.168.13.0/24, 14.168.14.0/23, 14.168.16.0/20, 14.168.32.0/22 +16,400
14.168.38.014.168.81.25514.168.38.0/23, 14.168.40.0/21, 14.168.48.0/20, 14.168.64.0/20 +111,264
14.168.82.014.168.108.25514.168.82.0/23, 14.168.84.0/22, 14.168.88.0/21, 14.168.96.0/21 +26,912
14.168.109.014.168.187.25514.168.109.0/24, 14.168.110.0/23, 14.168.112.0/20, 14.168.128.0/19 +320,224
14.168.188.014.168.215.25514.168.188.0/22, 14.168.192.0/20, 14.168.208.0/217,168
14.168.216.014.172.52.25514.168.216.0/21, 14.168.224.0/19, 14.169.0.0/16, 14.170.0.0/15 +4220,416
14.172.53.014.172.83.25514.172.53.0/24, 14.172.54.0/23, 14.172.56.0/21, 14.172.64.0/20 +17,936
14.172.84.014.172.124.25514.172.84.0/22, 14.172.88.0/21, 14.172.96.0/20, 14.172.112.0/21 +210,496
14.172.125.014.172.146.25514.172.125.0/24, 14.172.126.0/23, 14.172.128.0/20, 14.172.144.0/23 +15,632
14.172.147.014.173.37.25514.172.147.0/24, 14.172.148.0/22, 14.172.152.0/21, 14.172.160.0/19 +437,632
14.173.38.014.173.99.25514.173.38.0/23, 14.173.40.0/21, 14.173.48.0/20, 14.173.64.0/19 +115,872
14.173.100.014.173.139.25514.173.100.0/22, 14.173.104.0/21, 14.173.112.0/20, 14.173.128.0/21 +110,240
14.173.140.014.174.179.25514.173.140.0/22, 14.173.144.0/20, 14.173.160.0/19, 14.173.192.0/18 +475,776
14.174.180.014.175.7.25514.174.180.0/22, 14.174.184.0/21, 14.174.192.0/18, 14.175.0.0/2121,504
14.175.8.014.175.43.25514.175.8.0/21, 14.175.16.0/20, 14.175.32.0/21, 14.175.40.0/229,216
14.175.44.014.175.59.25514.175.44.0/22, 14.175.48.0/21, 14.175.56.0/224,096
14.175.60.014.175.103.25514.175.60.0/22, 14.175.64.0/19, 14.175.96.0/2111,264
14.175.104.014.175.118.25514.175.104.0/21, 14.175.112.0/22, 14.175.116.0/23, 14.175.118.0/243,840
14.175.119.014.176.123.25514.175.119.0/24, 14.175.120.0/21, 14.175.128.0/17, 14.176.0.0/18 +466,816
14.176.124.014.177.65.25514.176.124.0/22, 14.176.128.0/17, 14.177.0.0/18, 14.177.64.0/2350,688
14.177.66.014.177.247.25514.177.66.0/23, 14.177.68.0/22, 14.177.72.0/21, 14.177.80.0/20 +546,592
14.177.248.014.178.128.25514.177.248.0/21, 14.178.0.0/17, 14.178.128.0/2435,072
14.178.129.014.178.197.25514.178.129.0/24, 14.178.130.0/23, 14.178.132.0/22, 14.178.136.0/21 +417,664
14.178.198.014.179.65.25514.178.198.0/23, 14.178.200.0/21, 14.178.208.0/20, 14.178.224.0/19 +231,744
14.179.66.014.179.69.25514.179.66.0/23, 14.179.68.0/231,024
14.179.70.014.179.187.25514.179.70.0/23, 14.179.72.0/21, 14.179.80.0/20, 14.179.96.0/19 +430,208
14.179.188.014.180.51.25514.179.188.0/22, 14.179.192.0/18, 14.180.0.0/19, 14.180.32.0/20 +130,720
14.180.52.014.180.171.25514.180.52.0/22, 14.180.56.0/21, 14.180.64.0/18, 14.180.128.0/19 +230,720
14.180.172.014.180.232.25514.180.172.0/22, 14.180.176.0/20, 14.180.192.0/19, 14.180.224.0/21 +115,616
14.180.233.014.183.237.25514.180.233.0/24, 14.180.234.0/23, 14.180.236.0/22, 14.180.240.0/20 +8197,888
14.183.238.014.185.163.25514.183.238.0/23, 14.183.240.0/20, 14.184.0.0/16, 14.185.0.0/17 +2112,128
14.185.164.014.188.155.25514.185.164.0/22, 14.185.168.0/21, 14.185.176.0/20, 14.185.192.0/18 +5194,560
14.188.156.014.191.255.25514.188.156.0/22, 14.188.160.0/19, 14.188.192.0/18, 14.189.0.0/16 +1222,208
14.224.0.014.224.131.25514.224.0.0/17, 14.224.128.0/2233,792
14.224.132.014.224.147.25514.224.132.0/22, 14.224.136.0/21, 14.224.144.0/224,096
14.224.148.014.224.161.25514.224.148.0/22, 14.224.152.0/21, 14.224.160.0/233,584
14.224.162.014.224.176.25514.224.162.0/23, 14.224.164.0/22, 14.224.168.0/21, 14.224.176.0/243,840
14.224.177.014.224.255.25514.224.177.0/24, 14.224.178.0/23, 14.224.180.0/22, 14.224.184.0/21 +120,224
14.226.0.014.226.174.25514.226.0.0/17, 14.226.128.0/19, 14.226.160.0/21, 14.226.168.0/22 +244,800
14.226.175.014.227.235.25514.226.175.0/24, 14.226.176.0/20, 14.226.192.0/18, 14.227.0.0/17 +481,152
14.227.236.014.229.77.25514.227.236.0/22, 14.227.240.0/20, 14.228.0.0/16, 14.229.0.0/18 +390,624
14.229.78.014.229.91.25514.229.78.0/23, 14.229.80.0/21, 14.229.88.0/223,584
14.229.92.014.232.199.25514.229.92.0/22, 14.229.96.0/19, 14.229.128.0/17, 14.230.0.0/15 +3224,256
14.232.200.014.238.30.25514.232.200.0/21, 14.232.208.0/20, 14.232.224.0/19, 14.233.0.0/16 +7349,952
14.238.31.014.238.125.25514.238.31.0/24, 14.238.32.0/19, 14.238.64.0/19, 14.238.96.0/20 +324,320
14.238.126.014.238.131.25514.238.126.0/23, 14.238.128.0/221,536
14.238.132.014.238.135.25514.238.132.0/221,024
14.238.136.014.238.137.25514.238.136.0/23512
14.238.138.014.238.139.25514.238.138.0/23512
14.238.140.014.238.142.25514.238.140.0/23, 14.238.142.0/24768
14.238.143.014.238.147.25514.238.143.0/24, 14.238.144.0/221,280
14.238.148.014.238.159.25514.238.148.0/22, 14.238.152.0/213,072
14.238.160.014.238.229.25514.238.160.0/19, 14.238.192.0/19, 14.238.224.0/22, 14.238.228.0/2317,920
14.238.230.014.238.235.25514.238.230.0/23, 14.238.232.0/221,536
14.238.236.014.238.241.25514.238.236.0/22, 14.238.240.0/231,536
14.238.242.014.238.249.25514.238.242.0/23, 14.238.244.0/22, 14.238.248.0/232,048
14.238.250.014.238.253.25514.238.250.0/23, 14.238.252.0/231,024
14.238.254.014.240.113.25514.238.254.0/23, 14.239.0.0/16, 14.240.0.0/18, 14.240.64.0/19 +295,232
14.240.114.014.241.1.25514.240.114.0/23, 14.240.116.0/22, 14.240.120.0/21, 14.240.128.0/17 +136,864
14.241.2.014.241.3.25514.241.2.0/23512
14.241.4.014.241.11.25514.241.4.0/22, 14.241.8.0/222,048
14.241.12.014.241.21.25514.241.12.0/22, 14.241.16.0/22, 14.241.20.0/232,560
14.241.22.014.241.24.25514.241.22.0/23, 14.241.24.0/24768
14.241.25.014.241.30.25514.241.25.0/24, 14.241.26.0/23, 14.241.28.0/23, 14.241.30.0/241,536
14.241.31.014.241.33.25514.241.31.0/24, 14.241.32.0/23768
14.241.34.014.241.42.25514.241.34.0/23, 14.241.36.0/22, 14.241.40.0/23, 14.241.42.0/242,304
14.241.43.014.241.49.25514.241.43.0/24, 14.241.44.0/22, 14.241.48.0/231,792
14.241.50.014.241.51.25514.241.50.0/23512
14.241.52.014.241.62.25514.241.52.0/22, 14.241.56.0/22, 14.241.60.0/23, 14.241.62.0/242,816
14.241.63.014.241.65.25514.241.63.0/24, 14.241.64.0/23768
14.241.66.014.241.68.25514.241.66.0/23, 14.241.68.0/24768
14.241.69.014.241.74.25514.241.69.0/24, 14.241.70.0/23, 14.241.72.0/23, 14.241.74.0/241,536
14.241.75.014.241.77.25514.241.75.0/24, 14.241.76.0/23768
14.241.78.014.241.80.25514.241.78.0/23, 14.241.80.0/24768
14.241.81.014.241.82.25514.241.81.0/24, 14.241.82.0/24512
14.241.83.014.241.92.25514.241.83.0/24, 14.241.84.0/22, 14.241.88.0/22, 14.241.92.0/242,560
14.241.93.014.241.96.25514.241.93.0/24, 14.241.94.0/23, 14.241.96.0/241,024
14.241.97.014.241.106.25514.241.97.0/24, 14.241.98.0/23, 14.241.100.0/22, 14.241.104.0/23 +12,560
14.241.107.014.241.112.25514.241.107.0/24, 14.241.108.0/22, 14.241.112.0/241,536
14.241.113.014.241.116.25514.241.113.0/24, 14.241.114.0/23, 14.241.116.0/241,024
14.241.117.014.241.118.25514.241.117.0/24, 14.241.118.0/24512
14.241.119.014.241.130.25514.241.119.0/24, 14.241.120.0/21, 14.241.128.0/23, 14.241.130.0/243,072
14.241.131.014.241.132.25514.241.131.0/24, 14.241.132.0/24512
14.241.133.014.241.150.25514.241.133.0/24, 14.241.134.0/23, 14.241.136.0/21, 14.241.144.0/22 +24,608
14.241.151.014.241.164.25514.241.151.0/24, 14.241.152.0/21, 14.241.160.0/22, 14.241.164.0/243,584
14.241.165.014.241.174.25514.241.165.0/24, 14.241.166.0/23, 14.241.168.0/22, 14.241.172.0/23 +12,560
14.241.175.014.241.189.25514.241.175.0/24, 14.241.176.0/21, 14.241.184.0/22, 14.241.188.0/233,840
14.241.190.014.241.229.25514.241.190.0/23, 14.241.192.0/19, 14.241.224.0/22, 14.241.228.0/2310,240
14.241.230.014.242.47.25514.241.230.0/23, 14.241.232.0/21, 14.241.240.0/20, 14.242.0.0/19 +118,944
14.242.48.014.246.79.25514.242.48.0/20, 14.242.64.0/18, 14.242.128.0/17, 14.243.0.0/16 +3270,336
14.246.80.014.246.175.25514.246.80.0/20, 14.246.96.0/19, 14.246.128.0/19, 14.246.160.0/2024,576
14.246.176.014.248.41.25514.246.176.0/20, 14.246.192.0/18, 14.247.0.0/16, 14.248.0.0/19 +296,768
14.248.42.014.248.91.25514.248.42.0/23, 14.248.44.0/22, 14.248.48.0/20, 14.248.64.0/20 +212,800

IPv6 ranges announced by AS45899

Showing the first 30 of 99 ranges.

First IPLast IPCIDR
2001:df2:ce00::2001:df2:ce00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:df2:ce00::/48
2001:ee0::2001:ee0:2ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0::/39, 2001:ee0:200::/40
2001:ee0:400::2001:ee0:1006:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:400::/38, 2001:ee0:800::/37, 2001:ee0:1000::/46, 2001:ee0:1004::/47 +1
2001:ee0:1007::2001:ee0:1080:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:1007::/48, 2001:ee0:1008::/45, 2001:ee0:1010::/44, 2001:ee0:1020::/43 +2
2001:ee0:1081::2001:ee0:1abf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:1081::/48, 2001:ee0:1082::/47, 2001:ee0:1084::/46, 2001:ee0:1088::/45 +9
2001:ee0:1ac0::2001:ee0:2801:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:1ac0::/42, 2001:ee0:1b00::/40, 2001:ee0:1c00::/38, 2001:ee0:2000::/37 +1
2001:ee0:2802::2001:ee0:281f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:2802::/47, 2001:ee0:2804::/46, 2001:ee0:2808::/45, 2001:ee0:2810::/44
2001:ee0:2820::2001:ee0:2f00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:2820::/43, 2001:ee0:2840::/42, 2001:ee0:2880::/41, 2001:ee0:2900::/40 +4
2001:ee0:2f01::2001:ee0:2f5f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:2f01::/48, 2001:ee0:2f02::/47, 2001:ee0:2f04::/46, 2001:ee0:2f08::/45 +3
2001:ee0:2f60::2001:ee0:3000:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:2f60::/43, 2001:ee0:2f80::/41, 2001:ee0:3000::/48
2001:ee0:3001::2001:ee0:300a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:3001::/48, 2001:ee0:3002::/47, 2001:ee0:3004::/46, 2001:ee0:3008::/47 +1
2001:ee0:300b::2001:ee0:300d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:300b::/48, 2001:ee0:300c::/47
2001:ee0:300e::2001:ee0:301f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:300e::/47, 2001:ee0:3010::/44
2001:ee0:3020::2001:ee0:3100:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:3020::/43, 2001:ee0:3040::/42, 2001:ee0:3080::/41, 2001:ee0:3100::/48
2001:ee0:3101::2001:ee0:311f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:3101::/48, 2001:ee0:3102::/47, 2001:ee0:3104::/46, 2001:ee0:3108::/45 +1
2001:ee0:3120::2001:ee0:3207:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:3120::/43, 2001:ee0:3140::/42, 2001:ee0:3180::/41, 2001:ee0:3200::/45
2001:ee0:3208::2001:ee0:3209:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:3208::/47
2001:ee0:320a::2001:ee0:324a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:320a::/47, 2001:ee0:320c::/46, 2001:ee0:3210::/44, 2001:ee0:3220::/43 +3
2001:ee0:324b::2001:ee0:373f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:324b::/48, 2001:ee0:324c::/46, 2001:ee0:3250::/44, 2001:ee0:3260::/43 +5
2001:ee0:3740::2001:ee0:3e3f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:3740::/42, 2001:ee0:3780::/41, 2001:ee0:3800::/38, 2001:ee0:3c00::/39 +1
2001:ee0:3e40::2001:ee0:4bbf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:3e40::/42, 2001:ee0:3e80::/41, 2001:ee0:3f00::/40, 2001:ee0:4000::/37 +4
2001:ee0:4bc0::2001:ee0:703f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:4bc0::/42, 2001:ee0:4c00::/38, 2001:ee0:5000::/36, 2001:ee0:6000::/36 +1
2001:ee0:7040::2001:ee0:7b3f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:7040::/42, 2001:ee0:7080::/41, 2001:ee0:7100::/40, 2001:ee0:7200::/39 +4
2001:ee0:7b40::2001:ee0:7ebf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:7b40::/42, 2001:ee0:7b80::/41, 2001:ee0:7c00::/39, 2001:ee0:7e00::/41 +1
2001:ee0:7ec0::2001:ee0:803f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:7ec0::/42, 2001:ee0:7f00::/40, 2001:ee0:8000::/42
2001:ee0:8040::2001:ee0:813f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:8040::/42, 2001:ee0:8080::/41, 2001:ee0:8100::/42
2001:ee0:8140::2001:ee0:823f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:8140::/42, 2001:ee0:8180::/41, 2001:ee0:8200::/42
2001:ee0:8240::2001:ee0:82ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:8240::/42, 2001:ee0:8280::/41
2001:ee0:8300::2001:ee0:873f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:8300::/40, 2001:ee0:8400::/39, 2001:ee0:8600::/40, 2001:ee0:8700::/42
2001:ee0:8740::2001:ee0:87ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff2001:ee0:8740::/42, 2001:ee0:8780::/41

Questions about AS45899

Is AS45899 a VPN or hosting network?

Fraudex does not list AS45899 (VNPT-AS-VN) as a VPN, proxy or hosting network. Its addresses are treated as regular traffic, apart from any Tor exit relays.

Which country is AS45899 registered in?

AS45899 is registered in Vietnam. Individual addresses can be used elsewhere, so check the IP itself when location matters.

How many IP addresses does AS45899 have?

It announces 403 IPv4 ranges with 7,643,862 addresses in total, plus 99 IPv6 ranges.

How do I block traffic from AS45899?

Blocking a whole network by number goes stale as ranges change hands. It is more reliable to check each visitor's IP when they sign up, log in or pay: the Fraudex API returns the network and a VPN and bot verdict, so you can block, challenge or just log flagged traffic. See why an IP blocking API pays for itself.

Other large networks in Vietnam

All networks in Vietnam →