Networks in Argentina
1,069 autonomous systems are registered in Argentina. 5 of them are flagged by Fraudex as hosting, VPN or proxy networks. Largest first.
| ASN | Network | IPv4 addresses | IPv6 ranges | Fraudex |
|---|---|---|---|---|
| AS263820 | GLOBAL TECHNOLOGY SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS263827 | Cooperativa Electrica y Servicios Anexos de San Manuel Ltda. | 1,024 | 0 | — |
| AS263833 | DIGITAL SAVIO S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS264611 | FRONTERA DIGITAL S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS264625 | SANTA CRUZ AUGUSTO JULIAN SONYTEL | 1,024 | 0 | — |
| AS264634 | Coop de Prov.Serv.Telef.Obras y Serv Pub y Soc Virrey del Pino Ltda | 1,024 | 0 | — |
| AS264649 | NUT HOST SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS264652 | COOPERATIVA TELEFONICA VILLA ELOISA | 1,024 | 0 | — |
| AS264669 | TECNOCOMP S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS264672 | INFRACOM OLAVARRIA SOCIEDAD ANONIMA | 1,024 | 0 | — |
| AS264673 | FUTURNET S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS264675 | GRAMAGLIA VIVIANA MONICA PC-Online Wireless Solutions | 1,024 | 0 | — |
| AS264678 | NETLABS SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS264692 | Coop. de Prov. de Servicios Publicos y Vivienda San Guillermo LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS264704 | Conrado Cagnoli | 1,024 | 0 | — |
| AS264725 | COOP. DE PROV. DE SERV. TELEF. PRESIDENTE DERQUI LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS264726 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS AUDIOVISUALES SOC. DEL ESTADO | 1,024 | 0 | — |
| AS264739 | Raponi Beatriz Enriketa | 1,024 | 0 | — |
| AS264742 | QUITILIPI TELEVISORA COLOR SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS264743 | CORDOBA IP SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS264748 | COOPERATIVA ELECTRICA Y TECNIFICACION AGROPECUARIA PARADA ROBLES ARROYO DE LA CRUZ LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS264781 | VIDEOTEL SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS264786 | Coop Obras, Servicios Pub. de Manuel Ocampo Ltda | 1,024 | 0 | — |
| AS264809 | Cristian Cayetano Ortiz MEGANETSLP | 1,024 | 0 | — |
| AS264810 | COOP DE PROV DE SERV PUBLICOS TELEFON VIVIENDA CONSUMO Y CREDITO DE EL HOYO LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS264815 | UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA | 1,024 | 0 | — |
| AS264822 | PIAGGIO ANGEL PABLO | 1,024 | 0 | — |
| AS264831 | INTERAIR | 1,024 | 0 | — |
| AS264852 | BRENAS CABLE COLOR S.R.L | 1,024 | 0 | — |
| AS265638 | CONECTARSE SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS265648 | NORBERTO CARLOS WEHRLI INFORMATICA VENADO | 1,024 | 0 | — |
| AS265653 | CARRASCO LEONARDO JAVIER NETLINK | 1,024 | 0 | — |
| AS265659 | IMPULSAR WEB SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS265661 | Fernando German Fischer FIBERNET TELECOM | 1,024 | 0 | — |
| AS265679 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS EVOLUCION LTDA. | 1,024 | 0 | — |
| AS265683 | GENOVESIO HUGO ALBERTO RAMON | 1,024 | 0 | — |
| AS265694 | Nicolas Lagunas TurczynMACROHOSTING | 1,024 | 0 | — |
| AS265697 | COOP LTADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORTE | 1,024 | 0 | — |
| AS265701 | BARILOCHE WIRELESS SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS265708 | WARI.NET COMUNICACIONES S.R.L | 1,024 | 0 | — |
| AS265723 | Coop. Telef. de San Vicente Ltda. | 1,024 | 0 | — |
| AS265729 | Cooperativa de Servicios Publicos de Portena LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS265737 | NOANET S.A | 1,024 | 0 | — |
| AS265739 | MORENO PABLO DANIEL SOLNET ISP | 1,024 | 0 | — |
| AS265744 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE FREYRE LTDA. | 1,024 | 0 | — |
| AS265750 | RICASOLI ROBERTO OMAR Y OSCAR NESTOR SOCIEDAD DE HECHO | 1,024 | 0 | — |
| AS265754 | BUSTOS NICOLAS ANDRES | 1,024 | 0 | — |
| AS265763 | Interret Villa Angela SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS265771 | BARINET S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS265774 | COOP. DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE VIVIENDA Y CREDITO DE ELORTONDO LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS265783 | COOP. LTDA. DE ELCTRICIDAD, OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TACURAL | 1,024 | 0 | — |
| AS265786 | MUNICIPALIDAD DE MALAGUENO | 1,024 | 0 | — |
| AS265790 | COOP. DE PROV. DE SERV. ELECTRICOS Y OTROS SERV. PUB. DE SERV. SOCIALES, CRED. Y VIVIENDA LTDA DE SAN CAYETANO | 1,024 | 0 | — |
| AS265792 | Usina Popular Cooperativa | 1,024 | 0 | — |
| AS265793 | COOP PROV SERV. ELECT. OB .Y SERV. PUB. SERV. SOC. Y CR. VIV. Y CONS. RIVADAVIA LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS265795 | COOPERATIVA TELEFONICA Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES SALSIPUEDES LIMITADA | 1,024 | 0 | — |
| AS265800 | Coop. de Provision Obras y Serv. Pub. Clorinda | 1,024 | 0 | — |
| AS265802 | VISION S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS265805 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE WHEELWRIGHT LIMITADA | 1,024 | 0 | — |
| AS265808 | Coop de Serv Pub de Arroyo Dulce Ltda | 1,024 | 0 | — |
| AS265810 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS ALTOS DE CHIPION LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS265813 | FERCAS SH | 1,024 | 0 | — |
| AS265824 | POZO BUSTOS MARIA CARINA | 1,024 | 0 | — |
| AS265835 | GODOY LUIS ALBERTO | 1,024 | 0 | — |
| AS265836 | NODOSOFT S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS265842 | NARDANONE PEDRO FEDERICO SALVADOR | 1,024 | 0 | — |
| AS265848 | FIBERMAX S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS265852 | CARLOS PAZ TELEVISION SA | 1,024 | 0 | — |
| AS265857 | OLMEDO OSVALDO ANDRESServiRED | 1,024 | 0 | — |
| AS265866 | CORTEZ RAUL OMAR ZETRO INTERNET | 1,024 | 0 | — |
| AS265868 | GETCOM SAS | 1,024 | 0 | — |
| AS265870 | ARQUETIPONET SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS266653 | ANDROS-NET COMUNICACIONES S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS266656 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS EL COLORADO LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS266660 | Allytech S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS266666 | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS266675 | BRUNO BALBI INTRARED | 1,024 | 0 | — |
| AS266682 | DANIEL MARECHAL | 1,024 | 0 | — |
| AS266684 | Leonardo Noel Martinez | 1,024 | 0 | — |
| AS266704 | TELEVISION ORIENTADA S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS266710 | Gimenez Pedro Santiago Clorindaconectada | 1,024 | 0 | — |
| AS266735 | MARTIN MAXIMILIANO SINTURION STATIONET | 1,024 | 0 | — |
| AS266740 | BENICIA GOMEZ | 1,024 | 0 | — |
| AS266741 | COOP. POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS266743 | GEO S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS266752 | SILVESTRI MARCO FEDERICO | 1,024 | 0 | — |
| AS266754 | SISTEMAS INFORMATICOS S.A.S. INTERFLASH | 1,024 | 0 | — |
| AS266759 | BIT2NET S.A | 1,024 | 0 | — |
| AS266761 | VICENTE CLAUDIO ORLANDO | 1,024 | 0 | — |
| AS266763 | REDCOSMOS V2.0 S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS266767 | AXESSO SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS266769 | ISPCOM S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS266772 | TRIMOTION S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS266785 | Cooperativa Telefonica de Adelia Maria Ltda | 1,024 | 0 | — |
| AS266788 | FLASHBAND S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS266791 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE SARMIENTO LIMITADA | 1,024 | 0 | — |
| AS266800 | A. DOS S.R.L | 1,024 | 0 | — |
| AS266807 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 19 DE SETIEMBRE LTDA. | 1,024 | 0 | — |
| AS266813 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, SOCIALES, VIVIENDA Y CONSUMO OBRIEN LTDA. | 1,024 | 0 | — |
| AS266819 | ALIANZA PYMES S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS266821 | BEISAGA OMAR TITO | 1,024 | 0 | — |
| AS266829 | MAGALAJO S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS266837 | COOPERATIVA LTDA. DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE JEPPENNER | 1,024 | 0 | — |
| AS266838 | POLLACHINI NILSON PAULINO | 1,024 | 0 | — |
| AS266843 | CA VI CU SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS266850 | NODO ZERO BAHIA SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS266854 | NUNEZ BADDOUH MARCELO RICARDO SERNET | 1,024 | 0 | — |
| AS266873 | E TECH NET SA | 1,024 | 0 | — |
| AS266883 | HI-LINK SAS | 1,024 | 0 | — |
| AS266885 | VIZION GROUP S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS266892 | SEBE CABLE SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS266897 | COOP . DE PROV . OBRAS Y SERV . PUBL. LTDA. DE ARMSTRONG | 1,024 | 0 | — |
| AS266898 | CABLE IMAGEN ARMSTRONG SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS267679 | BUSAJM MARIANA RACK DIGITAL | 1,024 | 0 | — |
| AS267680 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS TRANSITO LTDA. | 1,024 | 0 | — |
| AS267681 | Argentina Virtual Networks SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS267687 | ARIAS BALAGUER MARCOS EMMANUEL MAREA | 1,024 | 0 | — |
| AS267694 | COOPERATIVA LTDA CONSUMO POP DE ELECTRICIDAD Y SERV ANEXOS DE BAHIA SAN BLAS | 1,024 | 0 | — |
| AS267695 | FLY NET S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS267707 | VIVIANI FERNANDO LUIS GUAYRANET | 1,024 | 0 | — |
| AS267714 | DAF S. R. L. | 1,024 | 0 | — |
| AS267721 | FIORANI ALEJANDRO | 1,024 | 0 | — |
| AS267729 | MAGDALENA VIRTUAL S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS267735 | SIRCOM S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS267738 | Global Net S.R.L | 1,024 | 0 | — |
| AS267763 | KINDEBALUC YARI SEBASTIAN ISP MCCELL | 1,024 | 0 | — |
| AS267764 | VOS SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS267779 | TV Horizonte S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS267801 | MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY | 1,024 | 0 | — |
| AS267804 | MORAN DOLORES GRACIELA | 1,024 | 0 | — |
| AS267808 | Empresa de Servicios de TV por Cable SA | 1,024 | 0 | — |
| AS267816 | MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 1,024 | 0 | — |
| AS267821 | INTEGRA-NET S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS267830 | Waycom S.A | 1,024 | 0 | — |
| AS267847 | COPESNA LTDA. | 1,024 | 0 | — |
| AS267852 | Cooperativa de Obras y Servicios Publicos Miguel Riglos Ltda | 1,024 | 0 | — |
| AS267856 | ASOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | 1,024 | 0 | — |
| AS267864 | ANGOSTURA VIDEO CABLE S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS267874 | ALBORNOZ GUIDO RUBEN | 1,024 | 0 | — |
| AS267875 | CANETE GLADIS ROXANAENREDADOS | 1,024 | 0 | — |
| AS267878 | NETCOMM ARGENTINA SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS267891 | COOPERATIVA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS LIMITADA DE RIVERA | 1,024 | 0 | — |
| AS267897 | WABCOM S.A.S. | 1,024 | 0 | — |
| AS267899 | Maria Jose NogueraMaxinternet | 1,024 | 0 | — |
| AS267909 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 1,024 | 0 | — |
| AS267910 | BRUNO Y ASOCIADOS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A | 1,024 | 0 | — |
| AS267912 | VIDEO DIGITAL SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS267915 | ROMANO DIEGO OSCARCONECTA | 1,024 | 0 | — |
| AS267918 | TELEGA SOCIEDAD ANONIMA | 1,024 | 0 | — |
| AS267925 | COOPERATIVA TELEFONICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS ASISTENCIALES, EDUCATIVOS, VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO TILISARAO LIMITADA | 1,024 | 0 | — |
| AS269727 | LUJAN LOZA RAMIRO ANTONIO GREGORES VISION | 1,024 | 0 | — |
| AS269739 | UBI NETWORKING S.A. UBIRED | 1,024 | 0 | — |
| AS269747 | BENTO IVAN GABRIELIPCOMS NETWORKS | 1,024 | 0 | — |
| AS269754 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE MOQUEHUA LIMITADA | 1,024 | 0 | — |
| AS269759 | BELLA VISTA SAT S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS269766 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 1,024 | 0 | — |
| AS269776 | GLOBALWEB S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS269778 | FE-NET REDES INHALAMBRICAS S.R.L | 1,024 | 0 | — |
| AS269781 | HERRERA HORACIO HERNAN | 1,024 | 0 | — |
| AS269785 | LAPRIDA GLOBAL SERVICES S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS269786 | AIREDATA SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS269795 | MLV SA | 1,024 | 0 | — |
| AS269798 | BARTOLOME NICOLAS MATIAS NBNET | 1,024 | 0 | — |
| AS269802 | COOPERATIVA DE SERVICIOS TELEFONICOS Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE CATRIEL LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS269818 | RUIZ SEBASTIAN ALEJANDROMIWIFI | 1,024 | 0 | — |
| AS269819 | LE PERA SERGIO PATRICIONEO | 1,024 | 0 | — |
| AS269833 | ENRIQUE JUAN MANUEL INNOVAR INTERNET | 1,024 | 0 | — |
| AS269835 | ENERSE S.A.P.E.M | 1,024 | 0 | — |
| AS269839 | C & R S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS269854 | LILA SUSANA FERREYRALA CUMBRE TV | 1,024 | 0 | — |
| AS269858 | ELECTRICIDAD SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDAS OBRAS Y CREDITOS MARULL COOPERATIVA LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS269860 | PRODUCENTRO S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS269870 | Giza S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS269873 | COOPERATIVA TELEFONICA INTEGRAL DE OBRAS Y PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA SYLVINA LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS269881 | CAMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES CATEL | 1,024 | 0 | — |
| AS269882 | Municipalidad de Vicente Lopez | 1,024 | 0 | — |
| AS269886 | DATANET S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS269897 | C Y M INTERNET S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS269906 | Chaco Digital SA | 1,024 | 0 | — |
| AS269910 | ROMERO JOSE ALBERTO | 1,024 | 0 | — |
| AS269916 | EAST NET S.A.S. | 1,024 | 0 | — |
| AS269924 | CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM | 1,024 | 0 | — |
| AS269943 | LUQUE FEDERICO GASTON NEWFIX | 1,024 | 0 | — |
| AS269957 | LOGANET SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS269968 | COOPERATIVA AGUA Y SERVICIOS PUBLICOS UNQUILLO MENDIOLAZA LIMITADA | 1,024 | 0 | — |
| AS269978 | IPARED S.A.S. | 1,024 | 0 | — |
| AS269979 | Cooperativa Electrica Limitada de Norberto de la Riestra | 1,024 | 0 | — |
| AS269997 | NEAR S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS270001 | NAZARETH S.R.L. NEXT | 1,024 | 0 | — |
| AS270005 | BIGLIANI HECTOR MAXIMILIANO NOVA INFORMATICA | 1,024 | 0 | — |
| AS270011 | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE CRUZ ALTA LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS270015 | COOP DE SERVICIOS PUBLICOS PLOTTIER LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS270017 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTRO SERVICIOS PUBLICOS DE CREDITO Y VIVIENDA DE CORONEL DORREGO LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS270027 | TELESMART S.A | 1,024 | 0 | — |
| AS270047 | PROVEEDOR S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS270053 | VILLEGAS BRAIAN JOEL MADRYNET | 1,024 | 0 | — |
| AS270060 | POMPE JORGE OMAR NET-9 | 1,024 | 0 | — |
| AS270063 | COOPERATIVA TELEFONICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS DE SUARDI LIMITADA | 1,024 | 0 | — |
| AS270077 | CABLE AUDIO VISION SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS271797 | NEXODIGITAL S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS271815 | GUSTAVO JAVIER VULTAGGIO | 1,024 | 0 | — |
| AS271823 | COOP DE ELECT OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE INTENDENTE ALVE | 1,024 | 0 | — |
| AS271881 | IMPULSAR SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 1,024 | 0 | — |
| AS271883 | COOPERATIVA ELECTRICA RURAL LTDA DE URQUIZA | 1,024 | 0 | — |
| AS271926 | DEBONA RODOLFO DANIEL INFORMATICA CURUZU | 1,024 | 0 | — |
| AS271970 | FIBERTEC SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS271980 | MISION DIGITAL S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS272006 | DOVA SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS272039 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDAS DE BIGAND LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS272150 | TELECOMUNICACIONES S.A. | 1,024 | 0 | — |
| AS272152 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS Y DE CREDITOS VILLA HUIDOBRO LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS272810 | CONECTATE. COM. S.H. DE VAZQUEZ HUGO ALFREDO Y TASSO MARIO EDUARDO | 1,024 | 0 | — |
| AS272815 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LIMITADA | 1,024 | 0 | — |
| AS272824 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRANCIA LIMITADA | 1,024 | 0 | — |
| AS272834 | ENERGIA DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA ENER SA | 1,024 | 0 | — |
| AS273044 | GRUPO ITTEL S.R.L. | 1,024 | 0 | — |
| AS273065 | COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE BUCHARDO LTDA | 1,024 | 0 | — |
| AS273076 | RADANET SRL | 1,024 | 0 | — |
| AS273240 | DATAWISE SA | 1,024 | 0 | — |
| AS273979 | LIZARSOAIN GREGORIO LUIS ALBERTO CIBERGOLD WIFI | 1,024 | 0 | — |
| AS274222 | OMX Group S.A | 1,024 | 0 | — |
| AS274243 | EVOLUTIONNET SAN NICOLAS S. A. | 1,024 | 0 | — |
| AS264776 | Omar Anselmo Ripoll TDC NET | 768 | 5 | — |
| AS266768 | ALKON SAS | 768 | 5 | — |
| AS272928 | P&C ON LINE S.R.L. NETWAY INTERNET | 768 | 3 | — |
| AS263720 | SURPORAIRE SA | 768 | 2 | — |
| AS27898 | Redynet SRL | 768 | 1 | — |
| AS52318 | Agencia de Sistemas de Informacion, Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires | 768 | 1 | — |
| AS264607 | ASOCIACION CIVIL ALTERMUNDI | 768 | 1 | — |
| AS264761 | ERGON CABLE S.R.L | 768 | 1 | — |
| AS265817 | Ruben Oscar MossoINTERZONA WIFI | 768 | 1 | — |
| AS266781 | Cooperativa de Elec. Obras y Serv. Publicos Guatrache Ltda | 768 | 1 | — |
| AS267731 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA Y CREDITO DE V CANAS LTD | 768 | 1 | — |
| AS267741 | REDLAM S.R.L | 768 | 1 | — |
| AS271794 | UNITY NETWORK S.A.S. | 768 | 1 | — |
| AS271944 | AUDIBEL TELECOMUNICACIONES S.A. | 768 | 1 | — |
| AS272870 | LYC SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SRL | 768 | 1 | — |
| AS273111 | Reditel ISP SAS | 768 | 1 | — |
| AS10697 | INTERLINK SA | 768 | 0 | — |
| AS11750 | Interdotnet Argentina S.A. | 768 | 0 | — |
| AS19315 | Banelco S.A. | 768 | 0 | — |
| AS20305 | Banco Rio de la Plata S.A. | 768 | 0 | — |
| AS61452 | Restel S.A. | 768 | 0 | — |
| AS61500 | ParkNet SRL | 768 | 0 | — |
| AS61517 | Securitas Argentina S.A | 768 | 0 | — |
| AS263217 | PROVINCIA NET | 768 | 0 | — |
| AS263830 | Servicios S.A. | 768 | 0 | — |
| AS264667 | Coop. LTDA. de Cons. Pop. de Electricidad y Serv.Anexos de Bustinza | 768 | 0 | — |
| AS264697 | LEWTEL SRL | 768 | 0 | — |
| AS264848 | SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA GOBERNACION | 768 | 0 | — |
| AS265643 | CH Sistemas Videla S.R.L. | 768 | 0 | — |
| AS265673 | LISANDRO POZZO ARDIZZI | 768 | 0 | — |
| AS265685 | USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM | 768 | 0 | — |
| AS265687 | ALTEC S.E. ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD DEL ESTADO | 768 | 0 | — |
| AS265699 | Hidalgo Mario Gabriel TACHICOM REDES&TELECOMUNICACIONES | 768 | 0 | — |
| AS265709 | CHIARAVIGLIO RAUL FABIO WINTER | 768 | 0 | — |
| AS265854 | COAXIL SRL | 768 | 0 | — |
| AS265865 | VEGA CESAR AUGUSTO I-TIC | 768 | 0 | — |
| AS266705 | GABRIEL FRANCISCO ERBETTA Y MARIANO ANDRES CARRIZO RICHELET SOCIEDAD DE HECHO TELNET SOLUCIONES | 768 | 0 | — |
| AS266758 | LINKSAT CORDOBA S.A.S. | 768 | 0 | — |
| AS266794 | LA TOMA CABLE, S.A. | 768 | 0 | — |
| AS266871 | CABLE VISION LARROQUE SRL | 768 | 0 | — |
| AS267690 | ELDA SALERNOFULLNET | 768 | 0 | — |
| AS267730 | IRACHETA ANDRES AIRA COMUNICACIONES | 768 | 0 | — |
| AS267734 | CURCI DOMINGO ALEJANDRO | 768 | 0 | — |
| AS267771 | MARIANI ALBERTO MARTIN INTERNETVIP | 768 | 0 | — |
| AS267785 | GODOY HERNAN MARTIN CEHOM | 768 | 0 | — |
| AS267812 | COMWAY SRL | 768 | 0 | — |
| AS267819 | GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES SRL | 768 | 0 | — |
| AS267820 | NEUTICS S.A.P.E.M. | 768 | 0 | — |
| AS267825 | NORTE COMUNICACIONES S.A. | 768 | 0 | — |
| AS267827 | PERALTA LEANDRO NAHUEL | 768 | 0 | — |
| AS267903 | COOPERATIVA TELEFONICA DE MAYOR BURATOVICH LTDA | 768 | 0 | — |
| AS267921 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS PTO ESPERANZA LIMITADA | 768 | 0 | — |
| AS269762 | Urunet SRL | 768 | 0 | — |
| AS269808 | COOP DE PROVISION DE SERVICIOS DE OBRAS AGUA POTABLE Y OTROS PUB DE J B ALBERDI | 768 | 0 | — |
| AS269814 | PROLUX COMSER S.A. | 768 | 0 | — |
| AS269912 | FIBERNET ARGENTINA S.R.L. | 768 | 0 | — |
| AS269915 | COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA DE ELENA LIMITADA | 768 | 0 | — |
| AS269929 | INTERWEB-DAIREAUX S.R.L. | 768 | 0 | — |
| AS270002 | SIEBEN SERGIO OVIDIO INTRAGIGA | 768 | 0 | — |
| AS270091 | CARRIL JORGE RAMON ECSANET INTERNET | 768 | 0 | — |
| AS270101 | BAIGORRIA ALBERTO DANIEL IGLOBALNET | 768 | 0 | — |
| AS270106 | Paralelo 46 TV SA | 768 | 0 | — |
| AS271848 | API CENTER GROUP S.A.S. | 768 | 0 | — |
| AS271863 | JESUS MARIO GODOY | 768 | 0 | — |
| AS272016 | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SIERRA DE LOS PADRES LIMITADA | 768 | 0 | — |
| AS272116 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL CENTROS DE INVESTIGACION | 768 | 0 | — |
| AS272885 | CASILDA DIGITAL S.A. | 768 | 0 | — |
| AS272925 | SAN JUAN INNOVA S.E. | 768 | 0 | — |
| AS273050 | COOPERATIVA DE TRABAJO LARA LIMITADA | 768 | 0 | — |
| AS273088 | SIGOT ALEXIS RAUL SPEED INTERNET | 768 | 0 | — |
| AS273116 | TORRES SERGIO HERNAN ITEQ INTERNET | 768 | 0 | — |
| AS274049 | FERREYRA ELIO ORLANDO FIBER PLUS INTERNET | 768 | 0 | — |
| AS274171 | AMBAR GLOBAL S.A. | 768 | 0 | — |
| AS16701 | AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO ARCA | 512 | 2 | — |
| AS52374 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 512 | 2 | — |
| AS64100 | PRIVATEL S.R.L. | 512 | 2 | — |
| AS52332 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 512 | 1 | — |
| AS52359 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 512 | 1 | — |
| AS61441 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 512 | 1 | — |
| AS64104 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 512 | 1 | — |
| AS64109 | JOCKEY CLUB A.C. | 512 | 1 | — |
| AS64151 | EDGEUNO ARGENTINA S.A. | 512 | 1 | — |
| AS263729 | Pedraza Luis Eduardo DANEZ | 512 | 1 | — |
| AS266773 | GALICIA SEGUROS S.A. | 512 | 1 | — |
| AS267703 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALERMO | 512 | 1 | — |
| AS267759 | GRUPO INVERSOR EN COMUNICACIONES S.R.L | 512 | 1 | — |
| AS267773 | ANTANET SA | 512 | 1 | — |
| AS269952 | ARZE NORBERTO DELFIN NORTEL | 512 | 1 | — |
| AS270033 | Universidad Nacional Arturo Jauretche | 512 | 1 | — |
| AS270072 | BOSTICO HORACIO HUGO CONECTAR INTERNET | 512 | 1 | — |
| AS272038 | VASCONI IVAN GONZALO CONTINENTAL INTERNET | 512 | 1 | — |
| AS272964 | TAMAYO MAGDA JUDITH | 512 | 1 | — |
| AS273865 | AREVALO CARLOS ALBERTO | 512 | 1 | — |
| AS273965 | NETIC COMUNICACIONES S.A.S. | 512 | 1 | — |
