Networks in Argentina
1,069 autonomous systems are registered in Argentina. 5 of them are flagged by Fraudex as hosting, VPN or proxy networks. Largest first.
| ASN | Network | IPv4 addresses | IPv6 ranges | Fraudex |
|---|---|---|---|---|
| AS7303 | Telecom Argentina S.A. | 8,372,992 | 25 | — |
| AS22927 | Telefonica de Argentina | 4,135,168 | 4 | — |
| AS11664 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 1,128,704 | 136 | — |
| AS27747 | Telecentro S.A. | 623,104 | 8 | — |
| AS10834 | Telefonica de Argentina | 366,080 | 1 | — |
| AS16814 | NSS S.A. | 158,720 | 13 | — |
| AS20207 | Gigared S.A. | 108,800 | 5 | — |
| AS27983 | Red Intercable Digital S.A. | 106,240 | 0 | — |
| AS27984 | Ver Tv S.A. | 76,800 | 1 | — |
| AS28075 | ARLINK S.A. | 74,752 | 29 | — |
| AS3597 | Fundacion InnovaT | 65,792 | 0 | — |
| AS5692 | Universidad Nacional de La Plata | 65,536 | 1 | — |
| AS3449 | Universidad Nacional de Buenos Aires | 65,536 | 0 | — |
| AS27967 | Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires | 65,536 | 0 | — |
| AS10617 | SION S.A | 61,184 | 2 | — |
| AS27833 | BVNET S.A. | 58,368 | 5 | — |
| AS28114 | Alpha Tel S.A. | 55,808 | 1 | — |
| AS52444 | Pogliotti & Pogliotti Construcciones S.A. | 52,992 | 4 | — |
| AS52361 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 48,896 | 2 | — |
| AS7908 | SENCINET LATAM ARGENTINA SA | 46,336 | 1 | — |
| AS11014 | CPS | 45,312 | 16 | — |
| AS28015 | MERCO COMUNICACIONES | 41,728 | 0 | — |
| AS19889 | Cooperativa Telefonica Del Viso | 40,960 | 1 | — |
| AS4270 | Red de Interconexion Universitaria | 36,096 | 6 | — |
| AS7417 | Ministry of Economy | 36,096 | 0 | — |
| AS28048 | Internet Para Todos - Gobierno de La Rioja | 35,072 | 7 | — |
| AS27813 | Teledifusora S.A. | 34,816 | 1 | — |
| AS27953 | NODOSUD S.A | 32,768 | 4 | — |
| AS52251 | NORTECH | 32,768 | 1 | — |
| AS264642 | TELESISTEMA S.R.L. | 32,256 | 2 | — |
| AS13474 | Banco de Galicia y Buenos Aires | 31,744 | 0 | — |
| AS52232 | Telefonia Publica y Privada S.A. | 30,976 | 1 | — |
| AS52323 | Colsecor Cooperativa Limitada | 29,696 | 4 | — |
| AS27927 | Coop. Popular de Elec., Obras y Servicios Pub. de Santa Rosa LTDA | 29,696 | 1 | — |
| AS27823 | Dattatec.com | 28,160 | 1 | — |
| AS27964 | RSO APOLO HIDALGO S.R.L. | 27,648 | 0 | — |
| AS28038 | SAN LUIS CTV S.A. | 26,880 | 1 | — |
| AS7049 | Silica Networks Argentina S.A. | 26,112 | 1 | — |
| AS263812 | SONDATECH S.A.S. | 23,296 | 23 | — |
| AS52308 | AGUAS DEL COLORADO SAPEM | 22,784 | 2 | — |
| AS13585 | Power VT S.A. | 22,528 | 1 | — |
| AS12150 | COTELCAM | 21,504 | 1 | — |
| AS27751 | Neunet S.A. | 21,504 | 1 | — |
| AS11815 | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. | 21,248 | 8 | — |
| AS52419 | CESOP | 20,480 | 2 | — |
| AS4387 | Secretaria de Ciencia y Tecnologia - Red Cientific | 19,712 | 0 | — |
| AS27955 | Cooperativa de Provision de Servicios Publicos de Tortuguitas | 19,456 | 0 | — |
| AS14232 | Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda. | 18,432 | 1 | — |
| AS27792 | Wiltel Comunicaciones SA | 18,432 | 1 | — |
| AS27818 | Cotesma | 17,664 | 4 | — |
| AS17069 | Coop Telefonica Villa Gesell Ltda | 17,408 | 1 | — |
| AS52307 | CORPICO LTDA | 17,408 | 0 | — |
| AS22080 | Broadbandtech S. A. | 17,152 | 0 | — |
| AS27881 | IPNEXT S.A. | 17,152 | 0 | — |
| AS52279 | ETERNET S.R.L. | 16,640 | 2 | — |
| AS263699 | Cablevideo Digital S.A | 16,640 | 2 | — |
| AS27960 | Coop. de Obras y Serv. Pub. Ltda. de Rio Tercero | 14,336 | 1 | — |
| AS262196 | Interface | 14,336 | 1 | — |
| AS52347 | HOSTCLICK, de DUCA GRACIELA MIRTA | 14,080 | 0 | VPN/DC |
| AS52354 | Atlantica Video Cable S.A. | 13,824 | 0 | — |
| AS28111 | Grupo Solunet SRL | 13,568 | 0 | — |
| AS262259 | StarNetworks | 13,312 | 3 | — |
| AS28100 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA DEL ROSARIO LTDA | 13,312 | 2 | — |
| AS262231 | COOP. ELECTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA. | 12,032 | 1 | — |
| AS264830 | Coop. de Luz y Fuerza Elect. Industria y Otros Serv. Publicos,Vivienda y Credito de Punta Alta Ltda | 11,520 | 4 | — |
| AS27754 | Cooperativa Batan de Obras y Serv. Publicos Ltda | 11,520 | 0 | — |
| AS262932 | COMPANIA DE CIRCUITOS CERRADOS S.A. | 11,264 | 1 | — |
| AS263834 | VILLA GESELL TELEVISION COMUNITARIA S.A. | 11,264 | 1 | — |
| AS263230 | COOPERATIVAS DE CALAMUCHITA - CONSORCIO DE COOPERACION | 11,008 | 1 | — |
| AS263793 | TECNET ARGENTINA S.A. | 10,752 | 4 | — |
| AS263181 | Cooperativa Telefonica de Grand Bourg | 10,752 | 0 | — |
| AS28009 | Davitel S.A. | 10,240 | 7 | — |
| AS52369 | NEOPHONE ARGENTINA SRL | 10,240 | 0 | — |
| AS264797 | Cablenet S.A. | 10,240 | 0 | — |
| AS52327 | Summit S.A. | 9,984 | 11 | — |
| AS52465 | WNet Internet y Hosting | 9,728 | 1 | VPN/DC |
| AS27827 | LARRAURI GUALBERTO JOSE | 9,728 | 0 | — |
| AS263801 | LINKEAR SRL | 9,216 | 2 | — |
| AS28073 | Cooperativa Electrica Trenque Lauquen | 9,216 | 1 | — |
| AS61510 | Cooperativa Telefonica de Calafate Ltda. | 9,216 | 1 | — |
| AS265856 | Miguel ArayaServicios Rosario | 9,216 | 1 | — |
| AS28066 | COOP. MARIANO ACOSTA | 9,216 | 0 | — |
| AS52364 | COOP DE TELECOM.,DE SERVICIOS MULTIPLES,VIVIENDA,PROVISION Y CONSUMO DE FUNES LTDA. | 9,216 | 0 | — |
| AS52436 | Cable Televisora Color | 8,960 | 1 | — |
| AS52420 | Intercom SRL | 8,960 | 0 | — |
| AS264758 | ISP GROUP SRL | 8,704 | 3 | — |
| AS52339 | Lima Video Cable S.A. Cabletel | 8,704 | 0 | — |
| AS52399 | Alvarez Cable Hogar S.A. | 8,704 | 0 | — |
| AS27976 | Coop. de Servicios Publicos de Morteros Ltda. | 8,192 | 3 | — |
| AS52405 | Caleta Video Cable SRL | 8,192 | 3 | — |
| AS27877 | Coop. Telefonica de Capitan Bermudez | 8,192 | 1 | — |
| AS27879 | Informatica y Telecomunicaciones S.A. | 8,192 | 1 | — |
| AS27883 | Universidad Tecnologica Nacional | 8,192 | 1 | — |
| AS52352 | TVC5 S.A. | 8,192 | 1 | — |
| AS52431 | CyberWave S.A. | 8,192 | 1 | — |
| AS272066 | FIBRAZUL INTERNET S.R.L. | 8,192 | 1 | — |
| AS22501 | Cooperativa Telefonica Carlos Tejedor Ltda. | 8,192 | 0 | — |
| AS52270 | ELSERVER S.R.L | 8,192 | 0 | VPN/DC |
| AS52426 | I-SUR WISP S.R.L. | 8,192 | 0 | — |
| AS52268 | COPELCO LTDA. CUTRAL-CO | 7,936 | 1 | — |
| AS52312 | TV MUSIC HOUSE JUJUY | 7,680 | 0 | — |
| AS52328 | CABLETEL SA | 7,680 | 0 | — |
| AS263822 | GRUPO EQUIS S.A. | 7,680 | 0 | — |
| AS265816 | DELCO IMAGEN S.A. | 7,680 | 0 | — |
| AS263684 | Internet Services S.A. | 7,424 | 1 | — |
| AS26593 | Telespazio Argentina | 7,424 | 0 | — |
| AS27987 | NODOCOOP Federacion de Cooperativas Ltda. | 7,168 | 1 | — |
| AS27993 | Universidad Nacional del Litoral | 7,168 | 0 | — |
| AS28107 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN | 7,168 | 0 | — |
| AS27875 | Universidad Nacional de Cuyo | 6,912 | 2 | — |
| AS263244 | Iperactive SA | 6,912 | 2 | — |
| AS16732 | VELOCOM | 6,912 | 0 | — |
| AS27787 | LOS AMORES S.A. | 6,656 | 1 | — |
| AS27988 | Servicios y Telecomunicaciones S.A. | 6,656 | 1 | — |
| AS52255 | Grupo Servicios Junin S.A. | 6,656 | 1 | — |
| AS52363 | Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | 6,656 | 1 | — |
| AS28093 | Cooperativa de Electricidad y Servicios Publicos de Arroyito Ltda | 6,400 | 0 | — |
| AS52367 | COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | 6,400 | 0 | — |
| AS52381 | Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro | 6,144 | 5 | — |
| AS262192 | Skycorp S.A. | 6,144 | 2 | — |
| AS27770 | Universidad Nacional de Rio Cuarto | 6,144 | 1 | — |
| AS27790 | Universidad Nacional de Cordoba | 6,144 | 1 | — |
| AS27940 | Cooperativa Colonia Caroya | 6,144 | 1 | — |
| AS28109 | FUNDACION DEL SUR PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO FUNDASUR | 6,144 | 1 | — |
| AS262150 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | 6,144 | 1 | — |
| AS13316 | SES Sistemas Electronicos S.A. | 6,144 | 0 | — |
| AS14845 | Universidad Nacional del Sur | 6,144 | 0 | — |
| AS52271 | Coop. Energia Elect. y Otros Servicios Las Varillas | 6,144 | 0 | — |
| AS52348 | Cooperativa Electrica Antonio Carboni Ltda | 6,144 | 0 | — |
| AS52486 | Cooperativa Electrica de Galvez Ltda. | 6,144 | 0 | — |
| AS264688 | RperezNet | 5,888 | 0 | — |
| AS262229 | COOP DE LUZ Y FUERZA DE LIB.GRAL.SAN MARTIN LTDA | 5,632 | 0 | — |
| AS28068 | Universidad Nacional de San Luis | 5,376 | 1 | — |
| AS52322 | TELCOCOM | 5,376 | 1 | — |
| AS262187 | Patagonia Green S.A. | 5,376 | 0 | — |
| AS27851 | COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA | 5,120 | 2 | — |
| AS27971 | Alberto Oscar Genovese | 5,120 | 1 | — |
| AS52428 | ASOCIACION REGIONAL DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS | 5,120 | 1 | — |
| AS267900 | ESTABLECIMIENTO CASCADA BLANCA S.A | 5,120 | 1 | — |
| AS262194 | Dese Technologies Argentina S.A. | 5,120 | 0 | — |
| AS264856 | Support Internet | 5,120 | 0 | — |
| AS271779 | FULLNET SOLUTIONS S.A.S. | 5,120 | 0 | — |
| AS52438 | PLANISYS S.A. | 4,864 | 2 | — |
| AS10277 | Ministerio de Cultura y Educacion | 4,864 | 0 | — |
| AS269909 | Comunicaciones Valles Calchaquies S.R.L. | 4,864 | 0 | — |
| AS264738 | Sebastian Souto SSSERVICIOS | 4,608 | 14 | — |
| AS52477 | ApInter | 4,608 | 4 | — |
| AS262216 | TELCONET S A | 4,608 | 0 | — |
| AS263777 | COOPERATIVA TELEFONICA Y OSPA DE TOSTADO LDA. | 4,608 | 0 | — |
| AS264656 | C.E.C.S.A.G.A.L COOP ALVE | 4,608 | 0 | — |
| AS263756 | LINKUP INTERNET SRL | 4,352 | 1 | — |
| AS28026 | Grape S.A. | 4,096 | 1 | — |
| AS52409 | COSEIDI S.A. | 4,096 | 1 | — |
| AS52442 | Universidad Nacional de Lujan | 4,096 | 1 | — |
| AS61476 | Universidad Nacional de La Pampa | 4,096 | 1 | — |
| AS263236 | Itelsa | 4,096 | 1 | — |
| AS264759 | PERGAMINO CELP INFRACOM S.A. | 4,096 | 1 | — |
| AS264823 | Industrias John Deere Argentina S.A | 4,096 | 1 | — |
| AS676 | United Nations Development Programme | 4,096 | 0 | — |
| AS10964 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 4,096 | 0 | — |
| AS11311 | Sinectis S.A. | 4,096 | 0 | — |
| AS27691 | Velconet SA | 4,096 | 0 | — |
| AS27996 | Cooperativa Electrica de Colon BA LTDA | 4,096 | 0 | — |
| AS28051 | Coop. Telefonica y de obras y serv. publicos de Villa Flandria | 4,096 | 0 | — |
| AS52303 | COOP.DE OB.Y SERVICIOS PUB. DE MARCOS JUAREZ | 4,096 | 0 | — |
| AS52346 | Diveo Argentina | 4,096 | 0 | — |
| AS52349 | Young S.A. | 4,096 | 0 | — |
| AS52372 | COOPERATIVA ELECTRICA DE GENERAL DEHEZA LTDA. | 4,096 | 0 | — |
| AS52402 | INTERCITY COMUNICACIONES S.A. | 4,096 | 0 | — |
| AS52473 | Cooperativa Telefonica de Abasto | 4,096 | 0 | — |
| AS52492 | SITERNET SRL | 4,096 | 0 | — |
| AS52496 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES REG | 4,096 | 0 | — |
| AS262189 | Cooperativa Regional de Servicios | 4,096 | 0 | — |
| AS263769 | ByteSolution S.A. WispSolution Internet | 4,096 | 0 | — |
| AS274181 | FIBERAR SRL | 4,096 | 0 | — |
| AS61451 | WAVENET S.A. | 3,840 | 1 | — |
| AS27756 | Servicio Satelital S.A. | 3,840 | 0 | — |
| AS264691 | Servicoop S.A. | 3,840 | 0 | — |
| AS265686 | PROVIDERS S.A. | 3,840 | 0 | — |
| AS263693 | WICORP SA | 3,584 | 2 | — |
| AS269813 | COOP DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUB LTDA DE CORONEL MOLDES | 3,584 | 1 | — |
| AS19978 | CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. | 3,328 | 2 | — |
| AS28023 | COOPERATIVA DE OBRAS, SERV. PUBL. Y SOCIALES DE HERNANDO LTDA. | 3,328 | 1 | — |
| AS272030 | SMARTNET S.R.L. | 3,328 | 1 | — |
| AS263736 | COOP. DE OBRAS Y DESARROLLO DE MAXIMO PAZ LTDA. | 3,328 | 0 | — |
| AS265634 | JR INTERCOM S.R.L | 3,072 | 5 | — |
| AS267798 | GENERACION WI-FI SA | 3,072 | 3 | — |
| AS61496 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 3,072 | 2 | — |
| AS264657 | CIBERNEK SRL | 3,072 | 2 | — |
| AS27997 | Coop. Ltda de Electricidad y Servicios Anexos de Huinca Renanco | 3,072 | 1 | — |
| AS28080 | Interredes S.A. | 3,072 | 1 | — |
| AS52424 | Universidad Nacional de Entre Rios | 3,072 | 1 | — |
| AS52432 | Cooperativa de Usuarios de Electricidad y de Consumo de Castelli Ltda. | 3,072 | 1 | — |
| AS61493 | InterBS S.R.L. BAEHOST | 3,072 | 1 | — |
| AS262934 | IP*RED | 3,072 | 1 | — |
| AS263196 | Infosport SA | 3,072 | 1 | — |
| AS264630 | Universidad Nacional de Jujuy | 3,072 | 1 | — |
| AS264685 | REDES DEL OESTE S.A | 3,072 | 1 | — |
| AS26621 | FEROGLIO JULIA ELENA | 3,072 | 0 | — |
| AS27870 | CSCOM | 3,072 | 0 | — |
| AS52380 | Sista S.A. | 3,072 | 0 | — |
| AS52387 | COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA | 3,072 | 0 | — |
| AS52447 | Cooperativa Telefonica y Otros Servicios de Santa Clara del Mar Limitada Cootelser Ltda. | 3,072 | 0 | — |
| AS262175 | Telefonica Moviles Argentina S.A. Movistar Argentina | 3,072 | 0 | — |
| AS263209 | ENLACE SOLUCIONES INFORMATICAS SRL | 3,072 | 0 | — |
| AS263764 | MM Comunicaciones S.A | 3,072 | 0 | — |
| AS263809 | Facundo Valentini Vallenet | 3,072 | 0 | — |
| AS264715 | COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA DE RUFINO | 3,072 | 0 | — |
| AS264790 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIO ELECTRICO Y OTROS SERV DE PIGUE | 3,072 | 0 | — |
| AS265630 | COMISSO DANTE ANIBAL | 3,072 | 0 | — |
| AS265738 | AGRUPACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS | 3,072 | 0 | — |
| AS265804 | COMUNIDAD 3 PLAY | 3,072 | 0 | — |
| AS272843 | Rio Colorado Television S.A. | 3,072 | 0 | — |
| AS263766 | Datalink SRL | 2,816 | 2 | — |
| AS64123 | GRUPO IN S.A.S | 2,816 | 1 | — |
| AS264765 | VANET TELECOMUNICACIONES S.R.L. | 2,816 | 1 | — |
| AS270021 | LA PARA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA | 2,816 | 1 | — |
| AS4926 | Telefonica de Argentina | 2,816 | 0 | — |
| AS11193 | COMNET S.A. | 2,816 | 0 | — |
| AS28318 | CYBERTAP | 2,816 | 0 | — |
| AS262208 | VILLENEUVE GROUP SA | 2,816 | 0 | — |
| AS263786 | COOP. ELECTRICA DE CHACABUCO LTDA. | 2,816 | 0 | — |
| AS267876 | RAMIREZ CABLE VISION SRL | 2,816 | 0 | — |
| AS263235 | Universidad Nacional de Misiones | 2,560 | 3 | — |
| AS272803 | COOPERATIVA ELECTRICA JOVITA LIMITADA | 2,560 | 2 | — |
| AS52314 | Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires UNNOBA | 2,560 | 1 | — |
| AS52453 | Atcco S.R.L. | 2,560 | 1 | — |
| AS52507 | Pampacom S.R.L. | 2,560 | 1 | — |
| AS265844 | ORBITH S.A | 2,560 | 1 | — |
| AS11514 | Transdatos | 2,560 | 0 | — |
| AS52329 | Raul Alberto Bertani | 2,560 | 0 | — |
| AS52371 | XF Comunicaciones S.A. | 2,560 | 0 | — |
| AS274289 | LAS ROSAS CABLEVISION SRL | 2,560 | 0 | — |
| AS52425 | RELTID CV S.A. | 2,304 | 4 | — |
| AS265798 | LEVEL SEVEN SRL | 2,304 | 4 | — |
| AS52236 | G2K ARGENTINA S.A. | 2,304 | 1 | VPN/DC |
| AS262156 | Universidad Nacional de Rosario | 2,304 | 1 | — |
| AS15034 | TIBA S.A. | 2,304 | 0 | — |
| AS263221 | ALVIS S.A. | 2,304 | 0 | — |
| AS264619 | Wireless Provider | 2,304 | 0 | — |
| AS264689 | Luciano Gabriel Chersanaz Ubnet Datacenter | 2,304 | 0 | — |
| AS266702 | MEGALINK S.R.L. | 2,048 | 10 | — |
| AS262249 | Secretaria Legal y Tecnica | 2,048 | 9 | — |
| AS263774 | MARANDU COMUNICACIONES SOCIEDAD DEL ESTADO | 2,048 | 7 | — |
| AS52493 | VELONET | 2,048 | 3 | — |
| AS269996 | HENDERSON.NET SRL | 2,048 | 3 | — |
| AS19244 | Telmex USA | 2,048 | 1 | — |
| AS27865 | Tecnologia WorkOut S.A. | 2,048 | 1 | — |
| AS52273 | Loop Coronel Suarez S.A. | 2,048 | 1 | — |
| AS52300 | Internet Local | 2,048 | 1 | — |
| AS52351 | INTEGRAL INSUMOS SOC COLECTIVA | 2,048 | 1 | — |
| AS52378 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA | 2,048 | 1 | — |
| AS52413 | MADACOM SRL | 2,048 | 1 | — |
| AS52414 | COOP. ELECTRICA DE TODD LTDA | 2,048 | 1 | — |
| AS52474 | Cooperativa de Obras y Servicios Publicos de Eduardo Castex Ltda. | 2,048 | 1 | — |
| AS61449 | RESEARCH SRL | 2,048 | 1 | — |
| AS262230 | HORUS SISTEMAS INFORMATICOS SRL | 2,048 | 1 | — |
| AS263197 | KNET SRL | 2,048 | 1 | — |
| AS263219 | WIRNET S.R.L. | 2,048 | 1 | — |
| AS263768 | EUROSAT S.A. | 2,048 | 1 | — |
| AS263780 | Global Telecomunicaciones SRL | 2,048 | 1 | — |
| AS264741 | VIDEO VISION CENTRO S.A. | 2,048 | 1 | — |
| AS270089 | FIBRAS OPTICAS DE MAR DEL PLATA S.A. | 2,048 | 1 | — |
| AS26594 | Pampa Energia S.A. | 2,048 | 0 | — |
| AS27744 | Tecoar SA | 2,048 | 0 | — |
| AS27826 | Omnivision Argentina | 2,048 | 0 | — |
| AS27926 | NETPATAGONIA SAS | 2,048 | 0 | — |
| AS27934 | JSNet S.A. | 2,048 | 0 | — |
| AS27935 | Cooperativa de provicion de servicios telefonicos La Lonja Ltda | 2,048 | 0 | — |
| AS27950 | Cooperativa Telefonica Benavidez Ltda | 2,048 | 0 | — |
| AS27969 | BairesWeb | 2,048 | 0 | — |
| AS27994 | Servicios para el Transporte de Informacion S.A. | 2,048 | 0 | — |
| AS28037 | Alpha 2000 Soluciones Infomaticas SRL | 2,048 | 0 | — |
| AS28065 | CITARELLA S.A. | 2,048 | 0 | — |
| AS52235 | IPV6 SRL | 2,048 | 0 | — |
| AS52259 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA APLICADA SRL | 2,048 | 0 | — |
| AS52283 | Aginet SA | 2,048 | 0 | — |
| AS52290 | PCCP S.A. | 2,048 | 0 | — |
| AS52292 | Fiber2home S.A | 2,048 | 0 | — |
| AS52350 | Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Publicos Suipacha JJ Almeira Ltda. | 2,048 | 0 | — |
| AS52430 | Coop. de Obras y Serv. Publicos de Brinkmann | 2,048 | 0 | — |
| AS52490 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE PEDRO LURO | 2,048 | 0 | — |
| AS52491 | Cooperativa de Servicios Publicos de Fatima Ltda. | 2,048 | 0 | — |
| AS52505 | CBRNET | 2,048 | 0 | — |
| AS61481 | COOPERATIVA DE O. S. P. S. V. EL BOLSON | 2,048 | 0 | — |
| AS61487 | COOPERATIVA ELECTRICA DE SALADILLO | 2,048 | 0 | — |
| AS61509 | CORREA RADIO VISION S.R.L. | 2,048 | 0 | — |
| AS263233 | Integral Comunicaciones SRL | 2,048 | 0 | — |
| AS263715 | EMPRESA DE SERVICIOS Y APLICACIONES TECNOLOGICAS SRL | 2,048 | 0 | — |
| AS263746 | Mauro Daniel Fortini 2F INFORMATICA | 2,048 | 0 | — |
| AS263778 | Coop. Serv. Pub. Limit. Tres Arroyos, CELTA | 2,048 | 0 | — |
| AS264643 | Enredes S.A. | 2,048 | 0 | — |
| AS264679 | INTELA S.A. | 2,048 | 0 | — |
| AS264723 | Gow Internet SRL | 2,048 | 0 | — |
| AS264732 | NETLATIN S.R.L. | 2,048 | 0 | — |
| AS265713 | Cooperativa Telefonica Santa Maria Limitada | 2,048 | 0 | — |
| AS265736 | SCDPLANET S.A. | 2,048 | 0 | — |
| AS265748 | GLNet SRL | 2,048 | 0 | — |
| AS265862 | BM SOLUCIONES S.R.L. | 2,048 | 0 | — |
| AS265883 | CENTENARO ADRIANO ADRYANO TELECOM | 2,048 | 0 | — |
| AS266749 | RED WOLF SRL | 2,048 | 0 | — |
| AS266874 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y ANEXOS LTDA CEYAL | 2,048 | 0 | — |
| AS267786 | UNIVERSAL VIDEO CABLE SRL | 2,048 | 0 | — |
| AS270079 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE SERRANO LIMITADA | 2,048 | 0 | — |
| AS271810 | COOP ELECTRICA DE SERVICIOS Y OBRAS PUB PROVISION SERV SOCIALES Y VIVIENDA DE ALCIRA LTDA | 2,048 | 0 | — |
| AS265768 | ELEVATE S.R.L. | 1,792 | 1 | — |
| AS61484 | Convergia Argentina S.A. | 1,792 | 0 | — |
| AS263190 | CATTANEO LUIS EDUARDO VELOSTAR | 1,792 | 0 | — |
| AS264767 | SAN GABRIEL VIDEO CABLE COLOR S.A. | 1,792 | 0 | — |
| AS264800 | TECHTRON ARGENTINA S.A. | 1,792 | 0 | — |
| AS264857 | LE FAVI DANIEL OSVALDO | 1,792 | 0 | — |
| AS265704 | COOPERATIVA ARBOLITO | 1,792 | 0 | — |
| AS265776 | MEYNET | 1,792 | 0 | — |
| AS265823 | NETROPOLYS S.A. | 1,792 | 0 | — |
| AS267706 | DIAZ SILVIO RODOLFO | 1,792 | 0 | — |
| AS267833 | CASELLES COSTA FACUNDO JAVIER ONPOWER | 1,792 | 0 | — |
| AS52376 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 1,536 | 3 | — |
| AS263726 | Red Uno SRL | 1,536 | 2 | — |
| AS266725 | SOLUTION LAN S.A | 1,536 | 2 | — |
| AS52291 | Coop. Provincia de Serv. Publicos y Comunitarios de Neuquen LTDA. | 1,536 | 1 | — |
| AS61486 | Universidad Nacional de Quilmes | 1,536 | 1 | — |
| AS263186 | Universidad Nacional de General Sarmiento | 1,536 | 1 | — |
| AS265843 | NUBICOM S.R.L. | 1,536 | 1 | — |
| AS266806 | DIAZ MARCELA ALEJANDRAPATAGONIA DIGITAL | 1,536 | 1 | — |
| AS267750 | SILKON NETWORK S.A.S. | 1,536 | 1 | — |
| AS272113 | COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE FERRE LIMITADA | 1,536 | 1 | — |
| AS27981 | Universidad Nacional de Mar del Plata | 1,536 | 0 | — |
| AS52440 | Universidad de La Punta | 1,536 | 0 | — |
| AS262174 | NEURALSOFT S.R.L. | 1,536 | 0 | — |
| AS264791 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SS PUBLICOS CONSUMO Y VIVIENDA DE LEZAMA LTDA | 1,536 | 0 | — |
| AS265663 | BOCA ROJA S.A. | 1,536 | 0 | — |
| AS265689 | Paralelo 52 TV SA | 1,536 | 0 | — |
| AS265700 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL | 1,536 | 0 | — |
| AS265719 | ENZO RAUL GALVAN | 1,536 | 0 | — |
| AS265758 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE DESPENADEROS LIMITADA | 1,536 | 0 | — |
| AS270022 | FULLNET SRL | 1,536 | 0 | — |
| AS272862 | VILLA DIGITAL SRL | 1,536 | 0 | — |
| AS52317 | Internet Winds AG | 1,280 | 1 | — |
| AS264774 | UGALDE JUAN IGNACIO | 1,280 | 1 | — |
| AS265749 | REDES BANDA ANCHA SOLUCIONES S.R.L | 1,280 | 1 | — |
| AS270054 | GLOBALRADIO S.A. | 1,280 | 1 | — |
| AS271984 | AGENCIA CONECTIVIDAD CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO | 1,280 | 1 | — |
| AS10671 | Comision Nacional de Actividades Espaciales | 1,280 | 0 | — |
| AS21756 | SIDERCA S.A.I.C. | 1,280 | 0 | — |
| AS27730 | BBVA Banco Frances SA | 1,280 | 0 | — |
| AS64099 | COOP DE GRAL VIAMONTE | 1,280 | 0 | — |
| AS263737 | Grupo Fullsat SRL | 1,280 | 0 | — |
| AS263754 | SN COMUNICACIONES | 1,280 | 0 | — |
| AS264622 | VELNET S.A. | 1,280 | 0 | — |
| AS264701 | Cooperativa Villa Giardino de Servicios Publicos Ltda | 1,280 | 0 | — |
| AS264795 | COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y CREDITO DE MONTE CRISTO LIMITADA | 1,280 | 0 | — |
| AS264849 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y S. A. DE DIONISIA LTDA. | 1,280 | 0 | — |
| AS265676 | INTERSAT S.A. | 1,280 | 0 | — |
| AS265720 | COOP DE PROV. DE ELECT. Y OTROS SERV. PUB. LTDA PUEBLO CAMET | 1,280 | 0 | — |
| AS265725 | COOP. DE ELECT., OBRAS, CREDITO, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LAS FLORES LTDA | 1,280 | 0 | — |
