American Express BIN list
9,903 American Express BINs · card numbers are 15 digits with a 4-digit security code
All American Express BINs page 16 of 20
| BIN | Network | Type | Level | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 377479 | American Express | Debit | Prepaid prepaid | American Express | NZ |
| 377480 | American Express | Debit | Prepaid prepaid | American Express | NZ |
| 377482 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377483 | American Express | Credit | Personal Revolve | First National Bank of Omaha | US |
| 377484 | American Express | Credit | Personal Revolve | First National Bank of Omaha | US |
| 377485 | American Express | Credit | Personal Revolve | First National Bank of Omaha | US |
| 377486 | American Express | Credit | Personal Revolve | First National Bank of Omaha | US |
| 377487 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377488 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377489 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377490 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377491 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377492 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377493 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377494 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377495 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377496 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377497 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377498 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377499 | American Express | Credit | Personal | Express Company | CN |
| 377500 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377501 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377502 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377503 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377504 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377505 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377506 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377507 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377508 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377509 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Pbz Card | HR |
| 377511 | American Express | Credit | Personal | Banca Intesa Ad Beograd | RS |
| 377514 | American Express | Credit | Personal | Halyk Bank | KZ |
| 377515 | American Express | Credit | Gns Network Card | Raiffeisen Bank Aval | UA |
| 377518 | American Express | Credit | Personal | Centurion | AL |
| 377519 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377520 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377521 | American Express | Credit | Personal Black Charge | Pbz Card | HR |
| 377522 | American Express | Credit | Personal | Banca Intesa Ad Beograd | RS |
| 377523 | American Express | Debit | Personal | Nedbank | ZA |
| 377524 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377525 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377526 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377527 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377528 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377529 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377530 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377531 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377532 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377533 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377534 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377535 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377536 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377537 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377538 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377539 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377540 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377541 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377542 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377543 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377544 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377545 | American Express | Credit | Corporate | Bac International Bank Inc | PA |
| 377546 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377547 | American Express | Credit | Personal | Colpatria | CO |
| 377548 | American Express | Credit | Personal | Colpatria | CO |
| 377549 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377551 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377552 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377554 | American Express | Credit | Personal Blue Revolve | Pbz Card | HR |
| 377555 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Uruguay S A | UY |
| 377556 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Uruguay S A | UY |
| 377557 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Uruguay S A | UY |
| 377558 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Uruguay S A | UY |
| 377559 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Uruguay S A | UY |
| 377560 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Uruguay S A | UY |
| 377561 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Uruguay S A | UY |
| 377562 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377563 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377564 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377565 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377566 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377567 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377568 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377569 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377570 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377571 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377572 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377573 | American Express | Credit | Personal Gold Charge | Pbz Card | HR |
| 377574 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377575 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377576 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377577 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377578 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377579 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377580 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377581 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377582 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377583 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377584 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377585 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377586 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377587 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377588 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377589 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377590 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377591 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377592 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377593 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377594 | American Express | Credit | Personal | Nedbank | ZA |
| 377595 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377596 | American Express | Credit | Small Business | Garanti Bank | TR |
| 377597 | American Express | Credit | Personal | Garanti Bank | TR |
| 377598 | American Express | Credit | Personal | Garanti Bank | TR |
| 377599 | American Express | Credit | Personal | Garanti Bank | TR |
| 377600 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377601 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377602 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377603 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377604 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377605 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377606 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377607 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377608 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377609 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Sweden | SE |
| 377610 | American Express | Credit | Personal Platinum Charge | La Caixa | ES |
| 377611 | American Express | Credit | Personal Gold Charge | La Caixa | ES |
| 377612 | American Express | Credit | Personal Green Charge | La Caixa | ES |
| 377613 | American Express | Credit | Personal Green Charge | La Caixa | ES |
| 377614 | American Express | Credit | Corporate Purchasing | La Caixa | ES |
| 377615 | American Express | Credit | Personal Green Revolve | La Caixa | ES |
| 377616 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Iberia Cards | ES |
| 377617 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Banco de Santander | ES |
| 377618 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES |
| 377619 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Bankia | ES |
| 377620 | American Express | Credit | Corporate Purchasing | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES |
| 377621 | American Express | Credit | Personal Gold Charge | La Caixa | ES |
| 377622 | American Express | Credit | Personal Gold Revolve | La Caixa | ES |
| 377623 | American Express | Credit | Corporate Purchasing | Banco de Santander | ES |
| 377624 | American Express | Credit | Corporate Gold Charge | La Caixa | ES |
| 377625 | American Express | Credit | Personal Gold Charge | La Caixa | ES |
| 377629 | American Express | Credit | Personal Gold Charge | La Caixa | ES |
| 377633 | American Express | Credit | Open Gold Charge | Banco Santander - Chile | CL |
| 377637 | American Express | Credit | Corporate Purchasing | Bankia | ES |
| 377638 | American Express | Credit | Corporate Green Revolve | Iberia Cards | ES |
| 377639 | American Express | Credit | Personal | US Bank | US |
| 377649 | American Express | Credit | Personal | Hyundai Card | KR |
| 377650 | American Express | Credit | Corporate | Amex Mexico Globestar Corporate | MX |
| 377651 | American Express | Credit | Corporate | Amex Mexico Globestar Corporate | MX |
| 377652 | American Express | Credit | Credomatic de Mexico S.A. de C.v. | MX | |
| 377653 | American Express | Credit | Credomatic de Mexico S.A. de C.v. | MX | |
| 377654 | American Express | Credit | Credomatic de Mexico S.A. de C.v. | MX | |
| 377659 | American Express | Credit | Personal | Express Company | CN |
| 377660 | American Express | Credit | Personal | Swisscard Aecs GmbH Revolve | CH |
| 377661 | American Express | Credit | Personal | Swisscard Aecs GmbH Revolve | CH |
| 377662 | American Express | Credit | Personal | Swisscard Aecs GmbH Revolve | CH |
| 377663 | American Express | Credit | Personal | Ctbc Bank | TW |
| 377665 | American Express | Credit | Personal Green Revolve | Eurobank Bulgaria A.d. | BG |
| 377667 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Baiduri Bank | BN |
| 377668 | American Express | Credit | Personal | Bank of Maldives | MV |
| 377670 | American Express | Credit | Personal | Banco de Oro | PH |
| 377671 | American Express | Credit | Personal | Banco de Oro | PH |
| 377672 | American Express | Credit | Personal | Banco de Oro | PH |
| 377673 | American Express | Credit | Personal | Swisscard Aecs GmbH Revolve | CH |
| 377675 | American Express | Credit | Corporate | American Express | SE |
| 377677 | American Express | Credit | Personal | Bank of China, Ltd. | CN |
| 377678 | American Express | Credit | Personal | Banco de Oro | PH |
| 377679 | American Express | Credit | Personal | Banco de Oro | PH |
| 377683 | American Express | Credit | Personal | Ctbc Bank | TW |
| 377685 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Banco Popular Espanol | ES |
| 377687 | American Express | Credit | Personal Green Revolve | TSB Bank | GB |
| 377690 | American Express | Credit | Corporate | Ae - Taiwan | TW |
| 377691 | American Express | Credit | Corporate | Ae - Taiwan | TW |
| 377692 | American Express | Credit | Corporate | Ae - Taiwan | TW |
| 377693 | American Express | Credit | Personal | Banco de Oro | PH |
| 377696 | American Express | Debit | Prepaid prepaid | American Express Company | PH |
| 377699 | American Express | Debit | Prepaid Anonymous prepaid | Peoples Card Services | CA |
| 377700 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Nicaragua | NI |
| 377701 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Nicaragua | NI |
| 377702 | American Express | Credit | Corporate | Credomatic de Nicaragua | NI |
| 377703 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Nicaragua | NI |
| 377704 | American Express | Debit | Personal | Credomatic de Nicaragua | NI |
| 377705 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377706 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377707 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377708 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377709 | American Express | Debit | Prepaid Anonymous prepaid | Axp Prepaid Management Company | US |
| 377710 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Costa Rica | CR |
| 377711 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Costa Rica | CR |
| 377712 | American Express | Credit | Corporate | Credomatic de Costa Rica | CR |
| 377713 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Costa Rica | CR |
| 377714 | American Express | Debit | Personal | Credomatic de Costa Rica | CR |
| 377715 | American Express | Credit | Personal Green Revolve | Bank of Hawaii | US |
| 377716 | American Express | Credit | Personal Green Revolve | Bank of Hawaii | US |
| 377717 | American Express | Credit | Personal | Wells Fargo | US |
| 377718 | American Express | Credit | Personal Gold Revolve | American Express Company | US |
| 377719 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377720 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Guatemala | GT |
| 377721 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Guatemala | GT |
| 377722 | American Express | Credit | Corporate | Credomatic de Guatemala | GT |
| 377723 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Guatemala | GT |
| 377724 | American Express | Debit | Personal | Credomatic de Guatemala | GT |
| 377725 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377726 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377727 | American Express | Credit | Corporate | American Express UK Gstar Corp | GB |
| 377729 | American Express | Credit | Corporate | Amex Sweden Corporate | SE |
| 377730 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de El Salvador | SV |
| 377731 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de El Salvador | SV |
| 377732 | American Express | Credit | Corporate | Credomatic de El Salvador | SV |
| 377733 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de El Salvador | SV |
| 377734 | American Express | Debit | Personal | Credomatic de El Salvador | SV |
| 377735 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377736 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377737 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377738 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377739 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377740 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Honduras | HN |
| 377741 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Honduras | HN |
| 377742 | American Express | Credit | Corporate | Credomatic de Honduras | HN |
| 377743 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Honduras | HN |
| 377744 | American Express | Debit | Personal | Credomatic de Honduras | HN |
| 377745 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377746 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377747 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377748 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377749 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377750 | American Express | Credit | Personal | Interbank | PE |
| 377751 | American Express | Credit | Personal | Interbank | PE |
| 377752 | American Express | Credit | Personal | Interbank | PE |
| 377753 | American Express | Credit | Personal | Interbank | PE |
| 377754 | American Express | Credit | Corporate | Interbank | PE |
| 377755 | American Express | Credit | Personal Blue Charge | Bank of Cyprus | GB |
| 377756 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377758 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Eurobank Bulgaria A.d. | BG |
| 377759 | American Express | Credit | Personal | Aeesa Branch Sweden Gstar Con | SE |
| 377760 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377761 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377762 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377763 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377764 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377765 | American Express | Credit | Personal Green Revolve | ANZ | AU |
| 377766 | American Express | Credit | Personal Gold Revolve | ANZ | AU |
| 377767 | American Express | Credit | Personal Platinum Revolve | ANZ | AU |
| 377768 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Amex Services Europe Ltd-Finland | FI |
| 377769 | American Express | Credit | Personal | Aeesa Finland Gstar Cons Revolve | FI |
| 377772 | American Express | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Serve Virtual Enterprise Inc. | US |
| 377773 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377774 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377775 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377776 | American Express | Credit | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Frequent Flyer | AU | |
| 377777 | American Express | Credit | Personal | Banco Bansud | AR |
| 377778 | American Express | Credit | Personal | Banco Bansud | AR |
| 377779 | American Express | Credit | Personal | Banco Bansud | AR |
| 377780 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377781 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377782 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377783 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377784 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377785 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377786 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377787 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377788 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377789 | American Express | Credit | Personal | Credit Saison | JP |
| 377790 | American Express | Credit | Personal | Banco Santander Rio Sa. | AR |
| 377791 | American Express | Credit | Personal | Banco Santander Rio Sa. | AR |
| 377792 | American Express | Credit | Personal | Banco Santander Rio Sa. | AR |
| 377793 | American Express | Credit | American Express | AR | |
| 377794 | American Express | Credit | American Express | AR | |
| 377795 | American Express | Credit | Personal | Banco Galicia | AR |
| 377796 | American Express | Credit | Personal | Banco Galicia | AR |
| 377797 | American Express | Credit | Personal | Banco Galicia | AR |
| 377798 | American Express | Credit | Personal | Tarjeta Naranja | AR |
| 377799 | American Express | Credit | Personal | Tarjeta Naranja | AR |
| 377800 | American Express | Credit | American Express | AR | |
| 377802 | American Express | Credit | Personal | HSBC - Argentina | AR |
| 377803 | American Express | Credit | Personal | HSBC - Argentina | AR |
| 377804 | American Express | Credit | Personal | HSBC - Argentina | AR |
| 377805 | American Express | Credit | Personal | Banco Bansud | AR |
| 377806 | American Express | Credit | Personal | Banco Bansud | AR |
| 377807 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377808 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377809 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377810 | American Express | Credit | Corporate | Banco Popular Puerto Rico | PR |
| 377811 | American Express | Credit | Corporate | Banco Popular Puerto Rico | PR |
| 377812 | American Express | Credit | Corporate | Banco Popular Puerto Rico | PR |
| 377813 | American Express | Credit | Personal | Bancolombia | CO |
| 377814 | American Express | Credit | Personal | Bancolombia | CO |
| 377815 | American Express | Credit | Personal | Bancolombia | CO |
| 377816 | American Express | Credit | Personal | Bancolombia | CO |
| 377817 | American Express | Credit | Personal | Banco Popular Puerto Rico | PR |
| 377818 | American Express | Credit | Personal | American Express | AR |
| 377819 | American Express | Credit | Personal | Banco Santander Rio Sa. | AR |
| 377821 | American Express | Credit | Personal | American Express | AR |
| 377822 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377823 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377824 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377825 | American Express | Credit | Personal | Santander | CL |
| 377826 | American Express | Credit | Personal | Santander | CL |
| 377827 | American Express | Credit | Personal | Santander | CL |
| 377828 | American Express | Credit | Personal | Santander | CL |
| 377829 | American Express | Credit | Personal | Santander | CL |
| 377830 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377831 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377832 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377833 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377834 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377835 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377836 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377837 | American Express | Credit | Small Business | Amex Australia Globestar Charge | AU |
| 377838 | American Express | Credit | Small Business | Amex Australia Globestar Charge | AU |
| 377839 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377840 | American Express | Credit | American Express Australia, Ltd. | AU | |
| 377841 | American Express | Credit | American Express Australia, Ltd. | AU | |
| 377843 | American Express | Credit | Personal | Bancolombia | CO |
| 377844 | American Express | Credit | Personal | Bancolombia | CO |
| 377845 | American Express | Credit | Small Business | Bancolombia | CO |
| 377847 | American Express | Credit | Small Business | Bancolombia | CO |
| 377848 | American Express | Credit | Small Business | Bancolombia | CO |
| 377849 | American Express | Credit | American Express Australia, Ltd. | AU | |
| 377850 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Westpac | AU |
| 377851 | American Express | Credit | Personal Gold Charge | Westpac | AU |
| 377852 | American Express | Credit | Platinum | Westpac | AU |
| 377853 | American Express | Credit | American Express | AU | |
| 377854 | American Express | Credit | Personal | Ae Australia Ltd Gstar Cons Revolve | AU |
| 377855 | American Express | Credit | Network Cards | Toyota Finance Corporation | JP |
| 377857 | American Express | Credit | Personal | Mitsubishi Ufj Nicos Co | JP |
| 377858 | American Express | Credit | Personal | Mitsubishi Ufj Nicos Co | JP |
| 377859 | American Express | Credit | American Express | AU | |
| 377860 | American Express | Credit | Citigroup Pty, Ltd. | AU | |
| 377861 | American Express | Credit | American Express Australia, Ltd. | AU | |
| 377862 | American Express | Credit | Personal Gold Charge | Bank of New Zealand | NZ |
| 377863 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Bank of New Zealand | NZ |
| 377864 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377865 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377866 | American Express | Credit | Personal Gold Charge | Bank of New Zealand | NZ |
| 377867 | American Express | Credit | Personal Green Charge | Bank of New Zealand | NZ |
| 377868 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377869 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377870 | American Express | Credit | Personal | Aeme Revolve | BH |
| 377871 | American Express | Credit | Personal | Aeme Revolve | BH |
| 377872 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377873 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377874 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377875 | American Express | Credit | Personal Green Charge | National Australia Bank | AU |
| 377876 | American Express | Credit | Gns Green Charge | National Australia Bank | AU |
| 377877 | American Express | Credit | Corporate Purchasing | National Australia Bank | AU |
| 377878 | American Express | Credit | Personal Platinum Revolve | National Australia Bank | AU |
| 377879 | American Express | Credit | Personal Platinum Charge | National Australia Bank | AU |
| 377880 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Dominicana | DO |
| 377881 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Dominicana | DO |
| 377882 | American Express | Credit | Small Business | Scotiabank Dominicana | DO |
| 377883 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Dominicana | DO |
| 377884 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Dominicana | DO |
| 377885 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377886 | American Express | Credit | Personal | Bancolombia | CO |
| 377887 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377888 | American Express | Credit | Personal | Scotiabank Dominicana | DO |
| 377889 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377890 | American Express | Credit | Personal | Banco de Credito del Peru | PE |
| 377891 | American Express | Credit | Personal | Banco de Credito del Peru | PE |
| 377892 | American Express | Credit | Personal | Banco de Credito del Peru | PE |
| 377893 | American Express | Credit | Personal | Banco de Credito del Peru | PE |
| 377894 | American Express | Credit | Corporate | Banco de Credito del Peru | PE |
| 377895 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377896 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377897 | American Express | Credit | Personal | Banco de Credito del Peru | PE |
| 377898 | American Express | Credit | Personal | Banco de Credito del Peru | PE |
| 377899 | American Express | Credit | American Express | NZ | |
| 377902 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377903 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377904 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377905 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377906 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377907 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377908 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377909 | American Express | Credit | Personal | Maybank | MY |
| 377910 | American Express | Credit | Personal | DBS Bank, Ltd. | SG |
| 377911 | American Express | Credit | Personal | DBS Bank, Ltd. | SG |
| 377912 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377913 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377914 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377915 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377916 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377917 | American Express | Credit | DBS | SG | |
| 377919 | American Express | Credit | Corporate | Banco Bradesco | BR |
| 377920 | American Express | Credit | Corporate | Banco Bradesco | BR |
| 377921 | American Express | Credit | Corporate | Banco Bradesco | BR |
| 377922 | American Express | Credit | Small Business | Isracard | IL |
| 377923 | American Express | Credit | Small Business | Aeme Revolve | BH |
| 377924 | American Express | Credit | Personal | Santander | CL |
| 377925 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Guatemala | GT |
| 377926 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377927 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Nicaragua | NI |
| 377928 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de El Salvador | SV |
| 377929 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Honduras | HN |
| 377932 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377933 | American Express | Credit | Personal | Credomatic de Costa Rica | CR |
| 377934 | American Express | Credit | Personal | Interbank | PE |
| 377935 | American Express | Debit | Prepaid Anonymous prepaid | Axp Prepaid Management Company | US |
| 377936 | American Express | Debit | Prepaid Anonymous prepaid | Axp Prepaid Management Company | US |
| 377937 | American Express | Credit | Personal | Santander | CL |
| 377938 | American Express | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Payllix | MX |
| 377939 | American Express | Credit | Small Business | American Express US Consumer | US |
| 377940 | American Express | Credit | Personal Green Revolve | Bank Millennium, S.A. | PL |
| 377941 | American Express | Credit | Personal Gold Revolve | Bank Millennium, S.A. | PL |
| 377942 | American Express | Credit | Blue | American Express Company | PL |
| 377943 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377944 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Czech Republic | CZ |
| 377946 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Poland Branch | PL |
| 377948 | American Express | Credit | Corporate | Aeesa Poland Branch | PL |
| 377949 | American Express | Credit | Centurion | BA | |
| 377950 | American Express | Credit | Blue | Deutsche Bank S.p.A. | IT |
| 377951 | American Express | Credit | Corporate | American Express Australia II | AU |
| 377952 | American Express | Credit | Corporate | American Express Australia II | AU |
| 377953 | American Express | Credit | Corporate | American Express Australia II | AU |
| 377954 | American Express | Credit | Corporate | American Express Australia II | AU |
| 377955 | American Express | Credit | Corporate | American Express Australia II | AU |
| 377956 | American Express | Credit | Corporate | American Express Australia II | AU |
| 377957 | American Express | Credit | Corporate | American Express Australia II | AU |
| 377958 | American Express | Credit | Corporate | American Express Australia II | AU |
| 377959 | American Express | Credit | Personal | Express Company | CN |
| 377960 | American Express | Credit | Personal Green Revolve | Hong Leong Bank | MY |
| 377961 | American Express | Credit | Personal Gold Revolve | Hong Leong Bank | MY |
| 377962 | American Express | Credit | Personal | American Express Europe SA Belgian Br | BE |
| 377963 | American Express | Credit | Personal Platinum Revolve | Hong Leong Bank | MY |
| 377964 | American Express | Credit | Small Business | American Express US Consumer | US |
| 377965 | American Express | Credit | Personal | Maybank | MY |
| 377966 | American Express | Credit | Personal | Korea Exchange Bank | KR |
| 377967 | American Express | Credit | Personal | Vietcombank | VN |
| 377968 | American Express | Credit | Personal | Bank of China, Ltd. | CN |
| 377969 | American Express | Debit | Personal | Korea Exchange Bank | KR |
