United Kingdom BIN list
4,870 card BINs issued by banks in United Kingdom
BINs4,870
Debit2,637
Credit2,231
Prepaid737
Networks6
United Kingdom BINs page 8 of 10
| BIN | Network | Type | Level | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 535668 | Mastercard | Debit | Business | Santander UK PLC |
| 535669 | Mastercard | Debit | Business | Santander UK PLC |
| 535670 | Mastercard | Debit | World Business | Starling Bank, Ltd. |
| 535674 | Mastercard | Debit | World | Starling Bank, Ltd. |
| 535678 | Mastercard | Debit | Standard | Paypal (Europe) S.a.r.l & Cie, S.c.a |
| 535679 | Mastercard | Debit | World Business | Paypal (Europe) S.a.r.l & Cie, S.c.a |
| 535687 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 535688 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 535689 | Mastercard | Debit | Business | Payrnet, Ltd. |
| 535690 | Mastercard | Debit | Business | Payrnet, Ltd. |
| 535699 | Mastercard | Debit | Standard | Moorwand, Ltd. |
| 535701 | Mastercard | Debit | Business | Transact Payments, Ltd. |
| 535707 | Mastercard | Debit | Business | Transact Payments, Ltd. |
| 535709 | Mastercard | Debit | Business | Dock Financial, S.A. |
| 535710 | Mastercard | Debit | World Business | Metro Bank PLC |
| 535722 | Mastercard | Debit | Business | Transact Payments, Ltd. |
| 535724 | Mastercard | Debit | Business | Nationwide Building Society |
| 535734 | Mastercard | Debit | Business | Paysend PLC |
| 535737 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Checkout Sas |
| 535740 | Mastercard | Debit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 535744 | Mastercard | Debit | World Business | Starling Bank, Ltd. |
| 535753 | Mastercard | Debit | World Business | Payrnet, Ltd. |
| 535764 | Mastercard | Debit | World Elite | J P Morgan Europe, Ltd. |
| 535766 | Mastercard | Debit | Standard | Moorwand, Ltd. |
| 535773 | Mastercard | Debit | Standard | J P Morgan Europe, Ltd. |
| 535778 | Mastercard | Debit | World Elite | Monzo Bank, Ltd. |
| 535779 | Mastercard | Debit | Standard | Decta, Ltd. |
| 535781 | Mastercard | Debit | Business | Decta, Ltd. |
| 535784 | Mastercard | Debit | Standard | Moorwand, Ltd. |
| 535788 | Mastercard | Debit | World Elite | Decta, Ltd. |
| 535790 | Mastercard | Debit | Standard | Moorwand, Ltd. |
| 535791 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Optimus Cards UK, Ltd. |
| 535799 | Mastercard | Debit | Standard | Transact Payments, Ltd. |
| 535802 | Mastercard | Debit | Standard | Fasterpay, Ltd. |
| 535807 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Optimus Cards UK, Ltd. |
| 535823 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 535853 | Mastercard | Debit | Standard | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 535953 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Wirecard Card Solutions, Ltd. |
| 535957 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Cashflows Europe, Ltd. |
| 535977 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Moorwand, Ltd. |
| 536020 | Mastercard | Debit | Standard | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 536097 | Mastercard | Credit | Corporate | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 536105 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 536185 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 536250 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 536384 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 536386 | Mastercard | Credit | World | Barclays Bank PLC |
| 536459 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Euronet 360 Finance, Ltd. |
| 536489 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 536491 | Mastercard | Credit | Preferred Business | Curve UK, Ltd. |
| 536493 | Mastercard | Credit | B2b | Entropay, Ltd. |
| 536538 | Mastercard | Debit | Standard | Mpower (Internal Only) |
| 536563 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Sogexia SA |
| 536839 | Mastercard | Credit | Platinum | Newday, Ltd. |
| 536948 | Mastercard | Debit | Business | Eta Money, Ltd. |
| 536972 | Mastercard | Debit | Standard | Eta Money, Ltd. |
| 537002 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 537033 | Mastercard | Credit | Corporate | Optal Financial, Ltd. |
| 537034 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 537035 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing | HSBC Bank PLC |
| 537041 | Mastercard | Credit | Standard | HSBC Bank PLC |
| 537043 | Mastercard | Credit | Corporate | HSBC Bank PLC |
| 537171 | Mastercard | Credit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 537214 | Mastercard | Debit | World | Adyen, N.v. |
| 537219 | Mastercard | Debit | World | National Westminster Bank PLC |
| 537220 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Payrnet, Ltd. |
| 537221 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Payrnet, Ltd. |
| 537222 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Payrnet, Ltd. |
| 537223 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Moorwand, Ltd. |
| 537231 | Mastercard | Debit | World Business | National Westminster Bank PLC |
| 537233 | Mastercard | Debit | Prepaid Corporate prepaid | Optimus Cards UK, Ltd. |
| 537235 | Mastercard | Debit | World | National Westminster Bank PLC |
| 537237 | Mastercard | Debit | World | Starling Bank, Ltd. |
| 537238 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Payrnet, Ltd. |
| 537240 | Mastercard | Debit | World Business | Paynetics Ead |
| 537242 | Mastercard | Debit | World Business | Payrnet, Ltd. |
| 537243 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Payrnet, Ltd. |
| 537250 | Mastercard | Debit | World Business | Payrnet, Ltd. |
| 537251 | Mastercard | Debit | World | National Westminster Bank PLC |
| 537252 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Checkout Sas |
| 537264 | Mastercard | Debit | World Business | Payrnet, Ltd. |
| 537266 | Mastercard | Debit | World Business | Payrnet, Ltd. |
| 537271 | Mastercard | Debit | World Business | Payrnet, Ltd. |
| 537282 | Mastercard | Debit | World Business | Fasterpay, Ltd. |
| 537285 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Checkout Sas |
| 537286 | Mastercard | Debit | Business | Contis Financial Services, Ltd. |
| 537287 | Mastercard | Debit | Business | Transact Payments, Ltd. |
| 537288 | Mastercard | Debit | Business | Paysend PLC |
| 537289 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Guavapay, Ltd. |
| 537290 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Financial House, Ltd. |
| 537291 | Mastercard | Debit | Prepaid Corporate prepaid | Financial House, Ltd. |
| 537292 | Mastercard | Debit | Business | Payrnet, Ltd. |
| 537293 | Mastercard | Debit | World Elite | Transact Payments, Ltd. |
| 537294 | Mastercard | Debit | World Elite | Transact Payments, Ltd. |
| 537295 | Mastercard | Debit | Prepaid Corporate prepaid | Optimus Cards UK, Ltd. |
| 537296 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Moorwand, Ltd. |
| 537297 | Mastercard | Debit | Business | Paynetics Ad |
| 537298 | Mastercard | Debit | Business | Transact Payments, Ltd. |
| 537299 | Mastercard | Debit | Business | Nium Fintech, Ltd. |
| 537300 | Mastercard | Debit | World Elite | Cardaq, Ltd. |
| 537301 | Mastercard | Debit | World Business | National Westminster Bank PLC |
| 537303 | Mastercard | Debit | World Business | National Westminster Bank PLC |
| 537304 | Mastercard | Debit | Standard | Financial House, Ltd. |
| 537305 | Mastercard | Debit | World Business | National Westminster Bank PLC |
| 537306 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 537307 | Mastercard | Debit | Platinum | National Westminster Bank PLC |
| 537308 | Mastercard | Debit | World | National Westminster Bank PLC |
| 537309 | Mastercard | Debit | Platinum | National Westminster Bank PLC |
| 537310 | Mastercard | Debit | Platinum | National Westminster Bank PLC |
| 537312 | Mastercard | Debit | World Business | National Westminster Bank PLC |
| 537314 | Mastercard | Debit | World Elite | Bank of London and the Middle East PLC |
| 537315 | Mastercard | Debit | World Business | National Westminster Bank PLC |
| 537316 | Mastercard | Debit | Business | National Westminster Bank PLC |
| 537317 | Mastercard | Debit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 537318 | Mastercard | Debit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 537319 | Mastercard | Debit | Business | Aion, S.A. |
| 537320 | Mastercard | Debit | World Elite | National Westminster Bank PLC |
| 537321 | Mastercard | Debit | Business | Equals Money International, Ltd. |
| 537322 | Mastercard | Debit | Prepaid Corporate prepaid | Pomelo Group, Ltd. |
| 537323 | Mastercard | Debit | Business | National Westminster Bank PLC |
| 537324 | Mastercard | Debit | Business | Cardaq, Ltd. |
| 537326 | Mastercard | Debit | World Business | Cardaq, Ltd. |
| 537327 | Mastercard | Debit | World Business | Monzo Bank, Ltd. |
| 537328 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Monavate, Ltd. |
| 537329 | Mastercard | Debit | Business | Payally, Ltd. |
| 537330 | Mastercard | Debit | Business | UK First Fintech, Ltd. |
| 537331 | Mastercard | Debit | Business | Monavate, Ltd. |
| 537332 | Mastercard | Debit | Platinum | Wise Payments, Ltd. |
| 537333 | Mastercard | Debit | Prepaid Preferred Business prepaid | Monavate, Ltd. |
| 537334 | Mastercard | Debit | Prepaid Preferred Business prepaid | Monavate, Ltd. |
| 537335 | Mastercard | Debit | Standard | Contis Financial Services, Ltd. |
| 537337 | Mastercard | Debit | Business | Mypos Payments, Ltd. |
| 537338 | Mastercard | Debit | Business | Euro Exchange Securities UK, Ltd. |
| 537339 | Mastercard | Debit | Business | Moorwand, Ltd. |
| 537340 | Mastercard | Debit | Business | Tompay, Ltd. |
| 537341 | Mastercard | Debit | Standard | Citibank Europe Public Limited Company |
| 537342 | Mastercard | Debit | World Elite | Glint Pay Services Ltd1 |
| 537343 | Mastercard | Debit | Business | Pomelo Group, Ltd. |
| 537344 | Mastercard | Debit | Prepaid Preferred Business prepaid | Monavate, Ltd. |
| 537345 | Mastercard | Debit | Business | Prepay Technologies, Ltd. |
| 537346 | Mastercard | Debit | Standard | Prepay Technologies, Ltd. |
| 537347 | Mastercard | Debit | Business | Payrnet, Ltd. |
| 537349 | Mastercard | Debit | Prepaid Preferred Business prepaid | Monavate, Ltd. |
| 537350 | Mastercard | Debit | Standard | Transact Payments, Ltd. |
| 537352 | Mastercard | Debit | Business | Payrnet, Ltd. |
| 537353 | Mastercard | Debit | Standard | Emerchantpay, Ltd. |
| 537354 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 537355 | Mastercard | Debit | World Elite | Revolut, Ltd. |
| 537356 | Mastercard | Debit | World Business | Payrnet, Ltd. |
| 537357 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 537358 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Monavate, Ltd. |
| 537359 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 537360 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 537361 | Mastercard | Debit | Standard | Guavapay, Ltd. |
| 537365 | Mastercard | Debit | Standard | Monavate, Ltd. |
| 537366 | Mastercard | Debit | Standard | Moorwand, Ltd. |
| 537370 | Mastercard | Credit | Platinum | Newday, Ltd. |
| 537371 | Mastercard | Debit | Standard | Fincofex, Ltd. |
| 537372 | Mastercard | Debit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 537373 | Mastercard | Debit | Standard | Transact Payments, Ltd. |
| 537374 | Mastercard | Debit | Standard | Transact Payments, Ltd. |
| 537378 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 537379 | Mastercard | Debit | Standard | Euro Exchange Securities UK, Ltd. |
| 537380 | Mastercard | Debit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 537382 | Mastercard | Debit | Standard | Prepay Technologies, Ltd. |
| 537383 | Mastercard | Debit | World Elite | Guavapay, Ltd. |
| 537385 | Mastercard | Debit | Standard | Tompay, Ltd. |
| 537387 | Mastercard | Debit | Standard | Prepay Technologies, Ltd. |
| 537388 | Mastercard | Debit | Standard | UK First Fintech, Ltd. |
| 537389 | Mastercard | Debit | Standard | Wirex, Ltd. |
| 537390 | Mastercard | Debit | Standard | Paynovate SA |
| 537392 | Mastercard | Debit | Standard | Paynetics Ad |
| 537393 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 537395 | Mastercard | Debit | Standard | Dek-Co UK, Ltd. |
| 537396 | Mastercard | Debit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 537397 | Mastercard | Debit | Standard | Mpower (Internal Only) |
| 537398 | Mastercard | Debit | Standard | Transact Payments, Ltd. |
| 537400 | Mastercard | Debit | Standard | Payally, Ltd. |
| 537403 | Mastercard | Debit | World Elite | Bank of London and the Middle East PLC |
| 537409 | Mastercard | Debit | Standard | Nium Fintech, Ltd. |
| 537410 | Mastercard | Debit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 537415 | Mastercard | Debit | Standard | Wirecard Card Solutions, Ltd. |
| 537418 | Mastercard | Debit | Standard | ABN AMRO Bank N.v |
| 537422 | Mastercard | Debit | Standard | Dock Financial, S.A. |
| 537426 | Mastercard | Debit | World | Wise Payments, Ltd. |
| 537431 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Tuxedo Money Card, Ltd. |
| 537441 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Wirecard Bank AG |
| 537454 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 537465 | Mastercard | Debit | World Elite | Bunq B.v. |
| 537471 | Mastercard | Debit | Standard | Moorwand, Ltd. |
| 537481 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Allpay, Ltd. |
| 537488 | Mastercard | Debit | Standard | Viva Payment Services, S.A. |
| 537494 | Mastercard | Debit | Standard | Zempler Bank, Ltd. |
| 537498 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Glint Pay Services Ltd1 |
| 537501 | Mastercard | Debit | Platinum | Cscbank Sal |
| 537530 | Mastercard | Debit | Business | Cornercard UK, Ltd. |
| 537531 | Mastercard | Debit | Business | Cornercard UK, Ltd. |
| 537532 | Mastercard | Debit | Business | Cornercard UK, Ltd. |
| 537557 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Moorwand, Ltd. |
| 537564 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Cashflows Europe, Ltd. |
| 537566 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Cashflows Europe, Ltd. |
| 537568 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Cashflows Europe, Ltd. |
| 537569 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Monavate, Ltd. |
| 537570 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Moorwand, Ltd. |
| 537575 | Mastercard | Debit | Standard | Payrnet, Ltd. |
| 537577 | Mastercard | Debit | Business | Optal Financial, Ltd. |
| 537581 | Mastercard | Debit | Prepaid Corporate prepaid | Allied Wallet, Ltd. |
| 537585 | Mastercard | Debit | Standard | Af Payments, Ltd. |
| 537586 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Af Payments, Ltd. |
| 537588 | Mastercard | Debit | World Elite | Af Payments, Ltd. |
| 537605 | Mastercard | Debit | Prepaid Corporate prepaid | Paysafe Financial Services, Ltd. |
| 537648 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 537671 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Monavate, Ltd. |
| 537681 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 537747 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Paysafe Financial Services, Ltd. |
| 537795 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Mpower (Internal Only) |
| 537859 | Mastercard | Credit | World | Curve UK, Ltd. |
| 537870 | Mastercard | Credit | Preferred Business | Curve UK, Ltd. |
| 538014 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538015 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial Europe, Ltd. |
| 538090 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 538119 | Mastercard | Credit | Standard | HSBC UK Bank PLC |
| 538149 | Mastercard | Credit | Platinum | HSBC UK Bank PLC |
| 538151 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 538395 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 538412 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538418 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538423 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538424 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538427 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538430 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538435 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538436 | Mastercard | Debit | Prepaid Platinum Travel prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538437 | Mastercard | Debit | Prepaid Platinum Travel prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538438 | Mastercard | Debit | Prepaid Platinum Travel prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538442 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538443 | Mastercard | Debit | Prepaid Platinum Travel prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538444 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538467 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538468 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538600 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538628 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | R Raphael & Sons |
| 538642 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538665 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538669 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538674 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538675 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538676 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538677 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538678 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538679 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538680 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538681 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538682 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538683 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 538697 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Clydesdale Bank PLC |
| 538698 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Clydesdale Bank PLC |
| 538699 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Clydesdale Bank PLC |
| 538731 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Eml Payments Europe, Ltd. |
| 538743 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Idt Financial Services, Ltd. |
| 538769 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Psi- Pay, Ltd. |
| 538770 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Eml Payments Europe, Ltd. |
| 538774 | Mastercard | Debit | Prepaid Meal prepaid | Wirecard Card Solutions, Ltd. |
| 538828 | Mastercard | Credit | Corporate | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 538856 | Mastercard | Credit | Corporate | HSBC Bank PLC |
| 538857 | Mastercard | Credit | Corporate | HSBC Bank PLC |
| 538862 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Paysafe Financial Services, Ltd. |
| 538863 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Epayments Systems, Ltd. |
| 538901 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Idt Financial Services, Ltd. |
| 538982 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Af Payments, Ltd. |
| 538992 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Epayments Systems, Ltd. |
| 539002 | Mastercard | Debit | Standard | Transact Payments, Ltd. |
| 539071 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Payally, Ltd. |
| 539072 | Mastercard | Debit | Standard | Payally, Ltd. |
| 539086 | Mastercard | Debit | Standard | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 539088 | Mastercard | Credit | Preferred Business | Payrnet, Ltd. |
| 539152 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Paysafe Financial Services, Ltd. |
| 539162 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 539220 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 539366 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Transact Payments, Ltd. |
| 539408 | Mastercard | Credit | Corporate | Optal Financial, Ltd. |
| 539429 | Mastercard | Credit | Platinum | National Westminster Bank PLC |
| 539443 | Mastercard | Credit | Corporate | Optal Financial, Ltd. |
| 539446 | Mastercard | Credit | Corporate | Optal Financial, Ltd. |
| 539480 | Mastercard | Credit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 539495 | Mastercard | Credit | Corporate | Optal Financial, Ltd. |
| 539501 | Mastercard | Credit | B2b | Revolut, Ltd. |
| 539504 | Mastercard | Credit | Platinum | National Westminster Bank PLC |
| 539526 | Mastercard | Credit | Corporate | Optal Financial, Ltd. |
| 539571 | Mastercard | Credit | B2b | Revolut, Ltd. |
| 539577 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Mpower (Internal Only) |
| 539582 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Mpower (Internal Only) |
| 539585 | Mastercard | Credit | Standard | Mpower (Internal Only) |
| 539589 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Moorwand, Ltd. |
| 539598 | Mastercard | Credit | Standard | Atom Bank PLC |
| 539671 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial Europe, Ltd. |
| 539688 | Mastercard | Credit | World Elite | HSBC - Saks Fifth Avenue |
| 539787 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Payrnet, Ltd. |
| 539952 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Modulr Fs, Ltd. |
| 540011 | Mastercard | Credit | Standard | HSBC UK Bank PLC |
| 540055 | Mastercard | Credit | Standard | Lloyds Bank PLC |
| 540100 | Mastercard | Credit | Standard | HSBC UK Bank PLC |
| 540152 | Mastercard | Credit | Standard | Bank of Scotland PLC |
| 540153 | Mastercard | Credit | Platinum | Bank of Scotland PLC |
| 540169 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Transact Payments, Ltd. |
| 540222 | Mastercard | Credit | Platinum | TSB Bank Plc. |
| 540240 | Mastercard | Credit | Gold | Cardaq, Ltd. |
| 540242 | Mastercard | Credit | Standard | TSB Bank Plc. |
| 540243 | Mastercard | Credit | Standard | TSB Bank Plc. |
| 540245 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial Europe, Ltd. |
| 540251 | Mastercard | Credit | HSBC Bank PLC | |
| 540252 | Mastercard | Credit | HSBC Bank PLC | |
| 540427 | Mastercard | Credit | Lloyds TSB Bank PLC | |
| 540436 | Mastercard | Credit | Mixed Product | Lloyds Bank PLC |
| 540437 | Mastercard | Credit | Mixed Product | Lloyds Bank PLC |
| 540438 | Mastercard | Credit | Standard | Lloyds Bank PLC |
| 540439 | Mastercard | Credit | Standard | Lloyds Bank PLC |
| 540440 | Mastercard | Credit | World | Lloyds Bank PLC |
| 540441 | Mastercard | Credit | Standard | Lloyds Bank PLC |
| 540442 | Mastercard | Credit | Standard | Lloyds Bank PLC |
| 540450 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Zempler Bank, Ltd. |
| 540451 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Zempler Bank, Ltd. |
| 540453 | Mastercard | Credit | Gold | Clydesdale Bank Plc. |
| 540454 | Mastercard | Credit | Mixed Product | Danske Bank A/S |
| 540456 | Mastercard | Credit | Lloyds TSB Bank PLC | |
| 540457 | Mastercard | Credit | Lloyds TSB Bank PLC | |
| 540458 | Mastercard | Credit | Standard | HSBC Bank PLC |
| 540463 | Mastercard | Credit | Standard | Lloyds Bank PLC |
| 540464 | Mastercard | Credit | R. Raphael & Sons PLC | |
| 540471 | Mastercard | Credit | Lloyds Bank PLC | |
| 540493 | Mastercard | Credit | Lloyds TSB Bank PLC | |
| 540504 | Mastercard | Credit | Purchasing | Mastercard - Test Icas |
| 540575 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing | HSBC UK Bank PLC |
| 540585 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing | HSBC UK Bank PLC |
| 540591 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing | HSBC Bank PLC |
| 540635 | Mastercard | Credit | Gold | Mbna, Ltd. |
| 540672 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Monavate, Ltd. |
| 540685 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing | HSBC UK Bank PLC |
| 540700 | Mastercard | Credit | Corporate | HSBC UK Bank PLC |
| 540749 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Transact Payments, Ltd. |
| 540758 | Mastercard | Credit | Standard | Mbna, Ltd. |
| 540893 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Fincofex, Ltd. |
| 540903 | Mastercard | Credit | HSBC Bank PLC | |
| 540964 | Mastercard | Credit | World | National Westminster Bank PLC |
| 541002 | Mastercard | Credit | Standard | Newday, Ltd. |
| 541170 | Mastercard | Credit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 541361 | Mastercard | Credit | Standard | Newday, Ltd. |
| 541362 | Mastercard | Debit | Standard | Monavate, Ltd. |
| 541426 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Paynovate SA |
| 541523 | Mastercard | Credit | Mixed Bin | Mastercard - Billing Services Technical Interface |
| 541567 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Financial House, Ltd. |
| 541591 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Paysafe Financial Services, Ltd. |
| 541592 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Paysafe Financial Services, Ltd. |
| 541603 | Mastercard | Credit | Standard | Newday, Ltd. |
| 541647 | Mastercard | Credit | Standard | Newday, Ltd. |
| 541914 | Mastercard | Credit | Standard | HSBC UK Bank PLC |
| 542004 | Mastercard | Credit | Standard | National Westminster Bank PLC |
| 542006 | Mastercard | Credit | World | HSBC Bank PLC |
| 542011 | Mastercard | Credit | Standard | HSBC UK Bank PLC |
| 542067 | Mastercard | Credit | Corporate | Optal Financial Europe, Ltd. |
| 542068 | Mastercard | Credit | Mbna Europe Bank, Ltd. | |
| 542173 | Mastercard | Credit | Standard | Citibank Europe Public Limited Company |
| 542195 | Mastercard | Credit | Standard | Bank of Scotland PLC |
| 542230 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Prepaid Financial Services, Ltd. |
| 542269 | Mastercard | Credit | Business | Clydesdale Bank Plc. |
| 542348 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial Europe, Ltd. |
| 542363 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Idt Financial Services, Ltd. |
| 542396 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable prepaid | Gvs Prepaid, Ltd. |
| 542424 | Mastercard | Debit | Private Label | Eml Payments Europe, Ltd. |
| 542446 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Valitor Hf. |
| 542451 | Mastercard | Credit | Mixed Product | Worldpay (UK), Ltd. |
| 542465 | Mastercard | Credit | Corporate | Entropay, Ltd. |
| 542502 | Mastercard | Credit | Standard | Lloyds Bank PLC |
| 542515 | Mastercard | Credit | Worldpay (UK), Ltd. | |
| 542516 | Mastercard | Credit | Worldpay (UK), Ltd. | |
| 542529 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Paysend PLC |
| 542533 | Mastercard | Credit | National Westminster Bank PLC | |
