Networks in South Korea
874 autonomous systems are registered in South Korea. 2 of them are flagged by Fraudex as hosting, VPN or proxy networks. Largest first.
| ASN | Network | IPv4 addresses | IPv6 ranges | Fraudex |
|---|---|---|---|---|
| AS4766 | KIXS-AS-KR Korea Telecom | 46,357,977 | 17 | — |
| AS9318 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd | 14,416,898 | 4 | — |
| AS17858 | POWERVIS-AS-KR LG POWERCOMM | 10,306,261 | 0 | — |
| AS3786 | LGDACOM LG DACOM Corporation | 8,083,814 | 11 | — |
| AS9644 | SKTELECOM-NET-AS SK Telecom | 7,117,824 | 2 | — |
| AS6619 | SAMSUNGSDS-AS-KR SamsungSDS Inc. | 1,152,512 | 4 | — |
| AS9316 | DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS | 1,100,544 | 0 | — |
| AS10036 | CNM-AS-KR DLIVE | 839,936 | 0 | — |
| AS9848 | SEJONGTELECOM-AS-KR SEJONG NETWORKS | 800,512 | 2 | — |
| AS9457 | DREAMX-AS DREAMLINE CO. | 785,344 | 1 | — |
| AS18302 | SKG_NW-AS-KR SK Telecom | 586,240 | 0 | — |
| AS4670 | HYUNDAI-KR Shinbiro | 425,728 | 0 | — |
| AS4668 | LGNET-AS-KR LG CNS | 408,064 | 0 | — |
| AS17853 | LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM | 405,760 | 11 | — |
| AS38661 | HCLC-AS-KR abcle | 362,135 | 0 | — |
| AS17849 | SKB-GINAMHANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 313,344 | 0 | — |
| AS9845 | CJCKN-AS-KR LG HelloVision Corp. | 302,848 | 0 | — |
| AS1237 | KREONET-AS-KR KISTI | 289,024 | 3 | — |
| AS17839 | DREAMPLUS-AS-KR LG HelloVision Corp. | 289,024 | 0 | — |
| AS9286 | KINXIDC-AS-KR KINX | 241,655 | 2 | — |
| AS4663 | ELIMNET-AS-KR ELIMNET, INC. | 229,376 | 0 | — |
| AS9943 | KNCTV-AS KangNam CableTV | 225,792 | 0 | — |
| AS17864 | SKB-TBROAD_HANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 225,280 | 0 | — |
| AS17841 | NCIA-AS-KR NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE | 224,768 | 0 | — |
| AS9689 | SKB-FCABLE-AS SK Broadband Co Ltd | 213,504 | 0 | — |
| AS23563 | SKB-VITSSEN-SUWON-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 203,776 | 0 | — |
| AS9694 | SEOKYUNG-CATV-AS-KR Seokyung Cable Television Co.. Ltd. | 196,608 | 0 | — |
| AS45996 | DAOU-AS-KR DAOU TECHNOLOGY | 175,616 | 0 | — |
| AS17878 | MARK1-AS-KR DREAMMARK1 | 168,192 | 0 | — |
| AS17877 | NEXG-AS-KR KX NexG Co., LTD | 159,744 | 0 | — |
| AS9770 | SPEEDONSTV-AS-KR LG HelloVision Corp. | 156,928 | 0 | — |
| AS45361 | JCN-AS-KR Ulsan Jung-Ang Broadcasting Network | 151,040 | 0 | — |
| AS9697 | CJHAEUNDAEGIJANG-AS-KR LG HelloVision Corp. | 146,176 | 0 | — |
| AS17857 | SKB-NAKDONGDIGITALBUSANNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 145,408 | 0 | — |
| AS17608 | ABN-AS-KR ABN | 143,360 | 0 | — |
| AS10066 | GAYANET-AS-KR LG HelloVision Corp. | 139,520 | 0 | — |
| AS45985 | SAMSUNGCLOUDPLATFORM-AS-KR SamsungSDS Inc. | 138,752 | 0 | — |
| AS18310 | SKB-VITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 137,216 | 0 | — |
| AS9981 | SAERONET-AS-KR Saero Network Service LTD | 136,192 | 0 | — |
| AS45370 | BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC | 131,328 | 1 | — |
| AS38700 | SMILESERV-AS-KR SMILESERV | 131,072 | 0 | — |
| AS9761 | ASIANA-AS ASIANAIDT | 129,280 | 0 | — |
| AS9488 | SNU-AS-KR Seoul National University | 129,024 | 0 | — |
| AS10049 | SKNET-AS SK Co. | 127,488 | 0 | — |
| AS18313 | PCN-AS-KR LG HelloVision Corp. | 126,208 | 0 | — |
| AS23576 | NHN-AS-KR NAVER Cloud Corp. | 123,648 | 0 | — |
| AS9946 | CABLENET-AS-KR KCTV JEJU BROADCASTING | 116,734 | 0 | — |
| AS138195 | MOACKCOLTD-AS-AP MOACK.Co.LTD | 113,664 | 4 | — |
| AS38091 | HELLONET-AS-KR LG HelloVision Corp. | 113,408 | 0 | — |
| AS9756 | SKB-CHEONANVITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 108,544 | 0 | — |
| AS7562 | HCNSEOCHO-AS-KR HCN Dongjak | 107,776 | 0 | — |
| AS9781 | GCS-AS-KR GREEN CABLE TELEVISION STATION | 106,496 | 0 | — |
| AS9706 | PETISNET-AS BUSAN EDUCATION RESEARCH & INFORMATION INSTITUTE | 102,144 | 0 | — |
| AS38103 | SKB-QRIXNETKS-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 97,536 | 0 | — |
| AS17854 | SKBCABLELINE-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 96,256 | 0 | — |
| AS4961 | DISC-AS-KR Daewoo Information Systems | 95,744 | 0 | — |
| AS45974 | NHN-AS-KR NHNCLOUD | 95,729 | 0 | — |
| AS38109 | SKB-TCNINTERNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 95,488 | 0 | — |
| AS7557 | KTNET-AS Korea Trade Network | 94,208 | 0 | — |
| AS9319 | HCNCHUNGJU-AS-KR HCN CHUNGBUK CABLE TV SYSTEMS | 93,696 | 0 | — |
| AS9976 | ICNDP-AS-KR Namincheon Brodcasting Co., Ltd. | 92,160 | 0 | — |
| AS17577 | GIGAPASS-AS-KR LG HelloVision Corp. | 92,160 | 0 | — |
| AS1781 | KAIST-DAEJEON-AS-KR Korea Advanced Institute of Science and Technology | 90,112 | 0 | — |
| AS38690 | HYOSUNGITX-AS-KR HyosungITX | 87,808 | 0 | — |
| AS23584 | HYROADPUSAN-AS-KR PUSAN CABLE TV SYSTEM CO., LTD. | 86,784 | 0 | — |
| AS38669 | CNBTV-AS-KR LG HelloVision Corp. | 84,736 | 0 | — |
| AS7623 | HCNGYEONGBUK-AS-KR Gyeongbuk Cable TV | 83,456 | 0 | — |
| AS10171 | SKTELINK-AS SKTelink | 83,456 | 0 | — |
| AS9842 | LDCC-AS LOTTE INNOVATE Co.,Ltd | 82,944 | 0 | — |
| AS38676 | FLEXNET-AS-KR flexnetworks | 81,408 | 0 | — |
| AS17583 | KCNNET-AS-KR Keumgang Cable Network | 78,831 | 0 | — |
| AS10054 | CMBKJ-AS-KR CMB Kwangju Broadcasting | 76,800 | 0 | — |
| AS9762 | HCN-AS HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | 76,544 | 0 | — |
| AS9273 | SICC-AS ITCENENTEC CO.,LTD. | 76,032 | 0 | — |
| AS17597 | SKB-SAEROMNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 75,776 | 0 | — |
| AS18305 | POSNET POSCO DX | 75,264 | 0 | — |
| AS17598 | YBNTV-AS-KR LG HelloVision Corp. | 74,496 | 0 | — |
| AS9686 | SKKUNET-AS SungKyunKwan University SKKU | 73,728 | 0 | — |
| AS9698 | YOUNGDOONG-AS-KR LG HelloVision Corp. | 70,912 | 0 | — |
| AS10164 | SKB-GSD-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 69,632 | 0 | — |
| AS18300 | KEPRI-AS-KR KEPCO | 69,376 | 0 | — |
| AS23578 | SKB-NAMDONGNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 67,584 | 0 | — |
| AS9274 | PUSAN-AS-KR Pusan National University | 67,328 | 0 | — |
| AS38096 | QRIXNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 66,816 | 0 | — |
| AS9489 | KARINET-AS Korea Aerospace Research Institute | 65,920 | 0 | — |
| AS7564 | KAERINET-AS Korea Atomic Energy Research Institute | 65,792 | 0 | — |
| AS10052 | KNU-AS Kyungpook National University | 65,536 | 1 | — |
| AS10197 | CNU-AS-KR Chonnam National University | 65,536 | 1 | — |
| AS3748 | ETRI-AS-KR Electronics and Telecommunications Research Institute | 65,536 | 0 | — |
| AS3784 | POSTECH-AS-KR Pohang University of Science and Technology | 65,536 | 0 | — |
| AS3813 | SOGANG-AS-KR Sogang University | 65,536 | 0 | — |
| AS9317 | ITISNET-AS INHA UNIVERSITY | 65,536 | 0 | — |
| AS9321 | HYUNET-AS Hanyang University | 65,536 | 0 | — |
| AS9753 | DAU-AS Dong-A Universirty | 65,536 | 0 | — |
| AS17575 | CAUNET-AS-KR Chung-Ang University | 65,536 | 0 | — |
| AS17866 | KISTNET-AS-KR Korea Institute of Science and Technology | 65,536 | 0 | — |
| AS17870 | KHU-AS-KR Kyung Hee University | 65,536 | 0 | — |
| AS18298 | CNUNET-AS-KR Chungnam National University | 65,536 | 0 | — |
| AS23908 | AIRPORT-AS-KR IIAC | 65,536 | 0 | — |
| AS23980 | YU-AS-KR Yeungnam University | 65,536 | 0 | — |
| AS4665 | YONSEI-AS-KR Yonsei University | 65,280 | 0 | — |
| AS38121 | UPASSTV-AS-KR LG HelloVision Corp. | 64,000 | 0 | — |
| AS45372 | ULN-AS-KR ULNetworks Co., Ltd. | 63,488 | 0 | — |
| AS9950 | PUBNETPLUS2-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS | 62,976 | 0 | — |
| AS45374 | CCS-AS-KR CCS | 62,976 | 0 | — |
| AS17573 | SKB-MINS-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 60,160 | 0 | — |
| AS9971 | SKB-DONGDAEMUNCABLEINTERNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 59,392 | 0 | — |
| AS18318 | SPEEDON-AS-KR LG HelloVision Corp. | 57,856 | 0 | — |
| AS9569 | HCNSEOCHOCATV-AS-KR SEOCHO CABLE SYSTEMS CO., LTD. | 56,832 | 0 | — |
| AS9452 | KUNET-AS Korea University | 54,016 | 0 | — |
| AS38684 | CMBDAEJEON-AS-KR CMB Daejeon Broadcasting Co,.Ltd | 53,248 | 0 | — |
| AS38095 | SKB-QRIXNETSDM-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 52,224 | 0 | — |
| AS38097 | SKB-QRIXNETJJ-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 51,200 | 0 | — |
| AS1704 | KAIST-SEOUL-AS-KR Korea Advanced Institute of Science and Technology | 49,664 | 0 | — |
| AS46003 | KOREACENTER-AS-KR CONNECTWAVE | 49,152 | 0 | — |
| AS9952 | HOSTWAY-AS-KR Hostway IDC | 47,616 | 0 | — |
| AS10175 | HCNKUMHO-AS-KR Kumho Cable | 46,080 | 0 | — |
| AS23575 | SKB-GOV-KR SK Broadband Co Ltd | 43,776 | 0 | — |
| AS38680 | CMBHK-AS-KR CMB | 43,008 | 0 | — |
| AS38120 | GBNTV-AS-KR LG HelloVision Corp. | 40,960 | 0 | — |
| AS17862 | KWNU-AS-KR Kangwon National University | 40,448 | 0 | — |
| AS7560 | CHONBUK-AS Jeonbuk National University | 40,192 | 0 | — |
| AS17589 | GABIA-AS-KR GABIA Inc. | 40,192 | 0 | — |
| AS9528 | CBE-AS-KR Taejon Institute of Education Science | 39,680 | 0 | — |
| AS9712 | KPIN-AS-KR INet Technologies Co., Ltd. | 36,608 | 0 | — |
| AS9531 | GEDU-AS-KR Gwangju Education Research Information Service | 36,096 | 0 | — |
| AS45365 | JBTV-AS-KR LG HelloVision Corp. | 35,584 | 0 | — |
| AS38673 | KCTVNET-AS-KR Korea Cable TV Kwangju Broadcasting | 34,816 | 0 | — |
| AS23714 | KMUCC-AS-KR Keimyung University | 33,792 | 0 | — |
| AS9757 | CMBI-AS-KR CMB DONDAEMOON BROADCASTING | 32,768 | 0 | — |
| AS17586 | NARATV-AS-KR LG HelloVision Corp. | 31,232 | 0 | — |
| AS18028 | GSNU-AS-KR GyeongSang National University | 30,720 | 0 | — |
| AS38705 | DACOM-AS-KR KOREA DATA | 30,720 | 0 | — |
| AS55592 | KDT-AS-KR Korea Data Telecommunication Co., Ltd. | 30,464 | 0 | — |
| AS18158 | CBNU-AS-KR CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY | 29,440 | 0 | — |
| AS4792 | NATECOMMS-AS-KR NATE Communications Corporation | 29,184 | 0 | — |
| AS38692 | JBES-AS-KR Jeonbuk State office of Education Future Education Research Institute | 28,928 | 0 | — |
| AS9769 | SEJONG-AS Sejong University | 28,160 | 0 | — |
| AS9708 | PKNU-AS Pukyong National University | 27,904 | 0 | — |
| AS55615 | DUZONBIZON-AS-KR DOUZONEBIZON | 27,904 | 0 | — |
| AS10176 | DJE-AS-KR Daejon Metropolitan Office of Education | 27,648 | 0 | — |
| AS18401 | AS18401-AS-KR DAEGU UNIVERSITY | 27,136 | 0 | — |
| AS38107 | CDNETWORKS-AS-KR CDNetworks | 27,136 | 0 | VPN/DC |
| AS9524 | HMC-AS Hyundai Autoever Corp. | 26,880 | 0 | — |
| AS152205 | IMOBI-AS-KR imobi inc | 25,600 | 0 | — |
| AS45400 | NICNET Korea Telecom | 25,344 | 0 | — |
| AS9323 | DGUNET-AS DONGGUK University | 24,832 | 0 | — |
| AS9754 | CSU-AS CHOSUN UNIVERSITY | 24,832 | 0 | — |
| AS9271 | WKUNET-AS Wonkwang University | 24,576 | 0 | — |
| AS10160 | KDDIKOREA-AS-KR KDDI KOREA | 24,576 | 0 | — |
| AS18334 | GCNCATV-AS-KR Gyounggidongbu cable tv co., Ltd. | 23,552 | 0 | — |
| AS9459 | ASKONKUK Konkuk University | 23,296 | 0 | — |
| AS9526 | KOSCOM-AS-KR KOSCOM | 23,040 | 0 | — |
| AS9870 | DEUNET-AS DONG-EUI UNIVERSITY | 23,040 | 0 | — |
| AS18330 | HONGIK-AS-KR HONGIK UNIVERSITY | 22,784 | 0 | — |
| AS10088 | KWANGWOON-AS-KR KWANGWOON UNIVERSITY | 22,016 | 0 | — |
| AS18328 | DOTNAME-AS-KR Dotname Korea Corp | 21,504 | 0 | — |
| AS17881 | INETHOSTING-AS-KR Inet Hosting, Inc. | 21,248 | 0 | VPN/DC |
| AS9868 | CUTH-AS Catholic University of DAEGU | 20,992 | 0 | — |
| AS38133 | MULTINET-AS-KR CMB | 20,992 | 0 | — |
| AS9530 | SHINSEGAE-AS SHINSEGAE I C Co., Ltd. | 20,988 | 0 | — |
| AS45382 | EHOSTIDC-AS-KR Hostcenter | 20,988 | 0 | — |
| AS18319 | YJNET-AS-KR YeungNam College of Science Technology | 20,736 | 0 | — |
| AS9578 | CJNET-AS Cheiljedang.Co.Inc. | 20,480 | 0 | — |
| AS18026 | CHEJU-AS-KR JEJU NATIONAL UNIVERSITY | 20,224 | 0 | — |
| AS23570 | INCHEON-AS-KR UNIVERSITY OF INCHEON | 19,456 | 0 | — |
| AS38105 | SCH-AS-KR SOON CHUN HYANG UNIVERSITY | 18,688 | 0 | — |
| AS9270 | APAN-KR-AS National Infomation Society Agency | 18,432 | 2 | — |
| AS23571 | GWED-AS-KR Gangwon State Office of Education | 18,176 | 0 | — |
| AS38099 | KAKAO-AS-KR Kakao Corp | 17,920 | 1 | — |
| AS18034 | KANGNUNG-AS-KR Gangneung-Wonju National University | 16,896 | 0 | — |
| AS55618 | UOU-AS-KR UNIVERSITY OF ULSAN | 16,896 | 0 | — |
| AS9980 | LDCC-AS-KR LOTTE INNOVATE Co.,Ltd | 16,640 | 0 | — |
| AS7622 | ASN-KAIST-SAL Korea Advanced Institute of Science and Technology | 16,384 | 0 | — |
| AS10194 | DOOSANHEAVY-AS-KR Doosan Enerbility co., LTD. | 16,384 | 0 | — |
| AS9572 | HUFSNET-AS Hankuk University of Foreign Studies Computer Center | 16,128 | 0 | — |
| AS38701 | PIRANHA-AS-KR Piranha Systems | 15,744 | 0 | — |
| AS45385 | DAELIM Daelim Co.,Ltd. | 15,616 | 0 | — |
| AS7625 | DAUM-AS Kakao Corp | 15,360 | 1 | — |
| AS131866 | DEK-AS-KR Digital Edge Korea | 15,360 | 1 | — |
| AS9647 | SEOULMETRO-AS Seoul Metropolitan Government | 14,848 | 0 | — |
| AS9691 | KYUNGSUNG-AS KYUNGSUNG UNIVERSITY | 14,848 | 0 | — |
| AS18297 | KJISTNET-AS-KR K-JIST | 14,848 | 0 | — |
| AS18176 | KOOKMIN-AS-KR KOOKMIN UNIVERSITY | 14,336 | 0 | — |
| AS131831 | NEXONKOREA-AS-KR NEXON KOREA | 14,336 | 0 | — |
| AS46010 | DIRECT-AS-KR SAMJUNG DATA SERVICE | 14,080 | 0 | — |
| AS7624 | JEONJU-AS jeonju university | 13,312 | 0 | — |
| AS9949 | HOSEO-AS Hoseo University | 13,312 | 0 | — |
| AS139648 | PACKETSTREAM-AS-AP PacketStream Korea | 13,056 | 3 | — |
| AS9775 | HANNAM-AS Hannam University | 13,056 | 0 | — |
| AS17584 | ICE-AS-KR Inchon Metropolitan Office Of Education | 13,056 | 0 | — |
| AS18164 | MOKPO-AS-KR Mokpo University | 13,056 | 0 | — |
| AS23552 | KORNU-AS-KR Korea Nazarene University | 13,056 | 0 | — |
| AS131822 | KNUT-AS-KR Korea National University of Transportation | 13,056 | 0 | — |
| AS9970 | KUT-AS Korea University of Technology and Education | 12,800 | 0 | — |
| AS9962 | SUNCHON-AS Sunchon National University | 12,544 | 0 | — |
| AS55593 | NETMARBLE-AS-KR netmarble | 12,544 | 0 | — |
| AS9982 | PAICHAI-AS PAICHAI UNIVERSITY | 12,543 | 0 | — |
| AS45377 | JJE-AS-KR Jeju Special Self Governing Provincial office of Education | 12,288 | 0 | — |
| AS210919 | CLOUDIE | 12,288 | 0 | — |
| AS9523 | MOKWON-AS-KR Mokwon University | 11,520 | 0 | — |
| AS18023 | KMU-AS-KR Korea Maritime and Ocean University | 11,520 | 0 | — |
| AS9778 | DAEJIN-AS DAEJIN UNIVERSITY | 11,264 | 0 | — |
| AS9638 | NH-AS National Agricultural Cooperative federation | 11,257 | 0 | — |
| AS38398 | GOEUJB-AS-KR Gyeonggi Uijeongbu office of Education | 11,008 | 0 | — |
| AS38424 | KCT-AS-KR KOREA CABLE TELECOM | 11,008 | 0 | — |
| AS46009 | YABESK-AS-KR YABESK | 10,752 | 0 | — |
| AS9767 | DONGBUIT-AS-KR DB Inc. | 10,496 | 0 | — |
| AS9954 | KUNSAN-AS Kunsan National University KNU | 10,496 | 0 | — |
| AS10045 | TNUTNET-AS Hanbat National University | 10,496 | 0 | — |
| AS10159 | HAUNET-AS-KR Korea Aerospace University | 10,496 | 0 | — |
| AS18033 | CMBTGD-AS-KR CMB TAEGU BROADCASTING | 10,496 | 0 | — |
| AS17570 | SKGLOBAL-AS-KR SK Global co., Ltd | 10,240 | 0 | — |
| AS55606 | DSME-AS-KR Hanwha Ocean Co., Ltd. | 10,240 | 0 | — |
| AS17615 | CJU-AS-KR Chongju University | 9,984 | 0 | — |
| AS10174 | MBC-AS-KR Munhwa Broadcasting Corporation | 9,728 | 0 | — |
| AS10190 | JB-AS-KR Joongbu University | 9,728 | 0 | — |
| AS18038 | KNUE-AS-KR Korea National University of Education | 9,728 | 0 | — |
| AS9871 | KBE-AS-KR Gyeong Sang Buk-Do Office of Education | 9,472 | 0 | — |
| AS18031 | SANGMYUNG-AS-KR Sangmyung University | 9,216 | 0 | — |
| AS23588 | KEP-AS-KR KAKAO Enterprise | 8,960 | 0 | — |
| AS9322 | EWHANET1-AS Institute of Information and Computing, EWHA WOMANS UNIV. | 8,704 | 0 | — |
| AS9696 | EDAS-AS Oscar Enterprise | 8,704 | 0 | — |
| AS9631 | YSU-AS-KR youngsan university | 8,448 | 0 | — |
| AS9782 | WOOSONGEDU WooSong University | 8,448 | 0 | — |
| AS9955 | CHEONAN-AS-KR Baekseok University | 8,448 | 0 | — |
| AS17837 | KCP-AS-KR NHN KCP Corp. | 8,448 | 0 | — |
| AS45964 | EDWARDSKOREA-AS-KR Edwards korea Limited | 8,448 | 0 | — |
| AS7558 | KBS-AS Korean Broadcasting System KBS | 8,192 | 0 | — |
| AS9494 | KOSINET-AS National Infomation Society Agency | 8,192 | 0 | — |
| AS9568 | KIMM-AS-KR KOREA INSTITUTE OF MACHINERY MATERIALS KIMM | 8,192 | 0 | — |
| AS9765 | VTOPIA-AS-KR VTOPIA | 8,192 | 0 | — |
| AS9780 | INJE-AS INJE UNIVERSITY | 8,192 | 0 | — |
| AS10166 | KOWANET-AS-KR Korea Water Resources Corporation | 8,192 | 0 | — |
| AS17596 | CST21-AS-KR PINE ASSET SERVICE | 8,192 | 0 | — |
| AS17603 | KUMOH-AS-KR Kum oh National University of Technology KNUT | 8,192 | 0 | — |
| AS17843 | SAHMYOOK-AS-KR Sahmyook University | 8,192 | 0 | — |
| AS17876 | AHNLAB-AS-KR Ahnlab, Inc. | 8,192 | 0 | — |
| AS18027 | NSU-AS-KR Namseoul university | 8,192 | 0 | — |
| AS45363 | SUNMOON-AS-KR SunMoon University | 8,192 | 0 | — |
| AS55628 | SGUC-AS-KR Incheon Free Economic Zone | 8,192 | 0 | — |
| AS4793 | HHIAS-AS-KR Hyundai Heavy Industries | 7,936 | 0 | — |
| AS10189 | HMM-AS-KR Hyundai Movex | 7,936 | 0 | — |
| AS23582 | DOOSAN-AS-KR Doosan Corporation Digital Innovation | 7,936 | 0 | — |
| AS45403 | IITPA-AS-KR INCHEON TECHNOPARK | 7,936 | 0 | — |
| AS135120 | -Reserved AS- | 7,936 | 0 | — |
| AS38422 | SEOWON-AS-KR Seowon University | 7,934 | 0 | — |
| AS4790 | CHOSUN-AS-KR Chosun ilbo Inc. | 7,680 | 0 | — |
| AS9777 | KJU-NET-AS-KR Gyeongju University | 7,680 | 0 | — |
| AS9973 | BSITC-AS-KR BSITC | 7,680 | 0 | — |
| AS18329 | SMUC-AS-KR Sangmyung University | 7,424 | 0 | — |
| AS23579 | SENNEIS-AS-KR Seoul Metropolitan Office Of Education | 7,168 | 0 | — |
| AS23591 | LS-AS-KR LS ITC | 7,168 | 0 | — |
| AS9455 | EDUNET-AS KERIS | 6,912 | 0 | — |
| AS9859 | CCCC-AS ChungCheong University | 6,912 | 0 | — |
| AS10167 | HANVIT-AS HANVIT BANK | 6,912 | 0 | — |
| AS17861 | KIT-AS-KR KyungNam College of Information Technology | 6,912 | 0 | — |
| AS17579 | KREONET2-AS-KR KISTI | 6,656 | 2 | — |
| AS9978 | UOS-AS The University of Seoul | 6,656 | 0 | — |
| AS10071 | ANYANG-AS anyang University | 6,656 | 0 | — |
| AS23983 | DJU-AS-KR Daejeon University | 6,656 | 0 | — |
| AS38681 | JNEINET-AS-KR Jeollanamdo Educational Research Information Institute | 6,656 | 0 | — |
| AS152232 | KTCC-AS-KR kt cloud Co., Ltd | 6,656 | 0 | — |
| AS216425 | HANARIN-AS | 6,400 | 0 | — |
| AS10185 | HNB-AS Hana Bank Co. | 6,144 | 0 | — |
| AS17833 | NCOM-AS-KR NCOM ltd. | 6,144 | 0 | — |
| AS9957 | KINX-AS KINX | 6,142 | 0 | — |
| AS18160 | AS18160-AS-KR Kakao Corp | 5,888 | 1 | — |
| AS18168 | CMBTGS-AS-KR CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | 5,888 | 0 | — |
| AS38695 | BC-AS-KR bucheon university | 5,888 | 0 | — |
| AS9862 | RAYNET1 GORayNet | 5,632 | 0 | — |
| AS17595 | KINSNET-AS-KR Korea Institute of Nuclear Safety | 5,632 | 0 | — |
| AS23668 | KPU-AS-KR KOREA POLYTECHNIC UNIVERSITY | 5,632 | 0 | — |
| AS38090 | PEARLABYSS-AS-KR pearlabyss | 5,632 | 0 | — |
| AS38387 | CMBSEJONG-AS-KR CMB Sejong Broadcasting Co,.Ltd | 5,632 | 0 | — |
| AS38401 | GOEAN-AS-KR Gyeonggi Provincial Anseong Office of Education | 5,632 | 0 | — |
| AS38707 | TOSSPAYMENTS-AS-KR Tosspayments | 5,632 | 0 | — |
| AS45560 | TOPNET-IPT-AS-AP TOPNET. IP Transit AS | 5,632 | 0 | — |
| AS10158 | KAKAO-10158-AS-KR Kakao Corp | 5,376 | 6 | — |
| AS4791 | JOONGANGLIBO-AS-KR JoongAng Ilbo | 5,376 | 0 | — |
| AS9867 | JTC-AS VISION College of Jeonju | 5,376 | 0 | — |
| AS10060 | YONSEI01-AS-KR YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 5,376 | 0 | — |
| AS17593 | NONGSHIM-AS-KR NDS Coporation | 5,376 | 0 | — |
| AS18035 | HSU18035-AS-KR HANSEO UNIVERSITY | 5,376 | 0 | — |
| AS18337 | KSUCC-AS-KR KyungSan University | 5,376 | 0 | — |
| AS38417 | GOEGP-AS-KR Gyeonggi Province Gapyeong office of Education | 5,376 | 0 | — |
| AS55622 | CNUE-AS-KR CNUE | 5,376 | 0 | — |
| AS4664 | HIT-KR-AP Shinbiro | 5,120 | 0 | — |
| AS9774 | DSU-AS Dongseo University | 5,120 | 0 | — |
| AS10053 | AYTCNET-AS yeonsung University | 5,120 | 0 | — |
| AS10162 | SNUH-AS-KR SNUH | 5,120 | 0 | — |
| AS17578 | HALLA-AS-KR CHEJU HALLA UNIVERSITY | 5,120 | 0 | — |
| AS38697 | MOK9882-AS-KR Hankyong National Univercity | 5,120 | 0 | — |
| AS45379 | UNIST-AS-KR Ulsan National Institute of Science and Technology | 5,120 | 0 | — |
| AS55624 | DAELIM-AS-KR DAELIM | 5,120 | 0 | — |
| AS55625 | CWUNET-AS-KR Chungwoon University | 5,120 | 0 | — |
| AS210528 | NAVOX | 5,120 | 0 | — |
| AS55616 | DGIST-AS-KR DGIST | 4,896 | 0 | — |
| AS9858 | KRNICNET Korea Internet Security Agency | 4,864 | 1 | — |
| AS152199 | KAKAOCORP-AS-KR Kakao Corp | 4,864 | 1 | — |
| AS9637 | KBSI-AS-KR Korea Basic Science Institute | 4,864 | 0 | — |
| AS10073 | KNOU-AS Korea National Open University | 4,864 | 0 | — |
| AS38688 | WISEN-AS-KR GSNeotek | 4,864 | 0 | — |
| AS45399 | KAL-AS-KR Hanjin Information Systems Telecommunication Co., Ltd | 4,864 | 0 | — |
| AS152214 | KOREANAIRLINES-AS-KR Korean Air Lines | 4,864 | 0 | — |
| AS4669 | NOWCOM-AS-KR SOOP Co., Ltd | 4,608 | 0 | — |
| AS9684 | HANWHA-AS HANWHA Corp. Information Service div. | 4,608 | 0 | — |
| AS9959 | KOREASTOCKEXCHANGE-AS KOREA STOCK EXCHANGE | 4,608 | 0 | — |
| AS18341 | GUMI-AS-KR Gumi College | 4,608 | 0 | — |
| AS23601 | TAEKWANG-AS-KR tsis | 4,608 | 0 | — |
| AS55586 | CATHOLIC-AS-KR THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA SONGSIM | 4,608 | 0 | — |
| AS55632 | SJEDU-AS-KR Sejong City Office of Education | 4,608 | 0 | — |
| AS3608 | KRC-AS-KR Korea Rural Community Corporation | 4,352 | 0 | — |
| AS17574 | SMGCC-AS-KR Seoul Metropolitan Government Computer Center | 4,352 | 0 | — |
| AS17856 | KONYANG-AS-KR Konyang University | 4,352 | 0 | — |
| AS18029 | HIT-AS-KR Daejeon Helath Sciences College | 4,352 | 0 | — |
| AS131826 | HY-AS-KR hy | 4,352 | 0 | — |
| AS9277 | SKB-T-AS-KR SK Broadband Co Ltd | 4,096 | 0 | — |
| AS9763 | AFFIS-AS KIC for Agriculture | 4,096 | 0 | — |
