United Kingdom BIN list
4,870 card BINs issued by banks in United Kingdom
BINs4,870
Debit2,637
Credit2,231
Prepaid737
Networks6
Banks in United Kingdom
- Yorkshire Bank 336 BINs
- National Westminster Bank PLC 276 BINs
- Bank of Scotland PLC 257 BINs
- Barclays Bank PLC 179 BINs
- Royal Bank of Scotland PLC 177 BINs
- Optal Financial, Ltd. 164 BINs
- Amex UK Globestar 130 BINs
- Lloyds Bank PLC 98 BINs
- HSBC Bank PLC 96 BINs
- Amex UK Consumer Charge 96 BINs
- Visa Europe, Ltd. 95 BINs
- Entropay, Ltd. 95 BINs
- Diners Club International 93 BINs
- Aesel Idc Globestar Cons Charge 91 BINs
- Santander UK PLC 84 BINs
- Transact Payments, Ltd. 82 BINs
- Prepay Technologies, Ltd. 80 BINs
- Payrnet, Ltd. 77 BINs
- Barclays Bank UK PLC 74 BINs
- HSBC UK Bank PLC 71 BINs
- Dc UK 71 BINs
- Revolut, Ltd. 66 BINs
- Idt Financial Services, Ltd. 65 BINs
- Clydesdale Bank PLC 61 BINs
- Optal Financial Europe, Ltd. 48 BINs
- Worldpay (UK), Ltd. 44 BINs
- Mbna, Ltd. 44 BINs
- Maestro Domestic 42 BINs
- J P Morgan Europe, Ltd. 42 BINs
- Sunrate Partners UK, Ltd. 41 BINs
- Monavate, Ltd. 40 BINs
- Nationwide Building Society 39 BINs
- Moorwand, Ltd. 39 BINs
- Maestro International 39 BINs
- American Express Services Europe, Ltd. 39 BINs
- Wirecard Card Solutions, Ltd. 35 BINs
- R Raphael & Sons PLC 35 BINs
- Newday, Ltd. 35 BINs
- Lloyds TSB Airmiles 34 BINs
- Cornercard UK, Ltd. 34 BINs
United Kingdom BINs page 1 of 10
| BIN | Network | Type | Level | Issuer |
|---|---|---|---|---|
| 222647 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 222678 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Paysafe Financial Services, Ltd. |
| 222890 | Mastercard | Debit | Private Label | Eml Payments Europe, Ltd. |
| 222891 | Mastercard | Debit | Private Label | Eml Payments Europe, Ltd. |
| 222892 | Mastercard | Debit | Private Label | Eml Payments Europe, Ltd. |
| 223367 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 223391 | Mastercard | Credit | B2b | Monavate, Ltd. |
| 223419 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 223420 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 223428 | Mastercard | Credit | B2b | Modulr Fs, Ltd. |
| 223430 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 223438 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 223479 | Mastercard | Credit | B2b | Modulr Fs, Ltd. |
| 223483 | Mastercard | Credit | B2b | Optal Financial, Ltd. |
| 223485 | Mastercard | Credit | B2b | Modulr Fs, Ltd. |
| 223491 | Mastercard | Credit | B2b | Modulr Fs, Ltd. |
| 223503 | Mastercard | Credit | B2b | Modulr Fs, Ltd. |
| 223504 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 223565 | Mastercard | Credit | B2b | Modulr Fs, Ltd. |
| 223600 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 232039 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 234091 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 234092 | Mastercard | Debit | Prepaid Business prepaid | Prepay Technologies, Ltd. |
| 235019 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 236007 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 238003 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 246001 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 256000 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 270497 | Mastercard | Debit | Prepaid prepaid | Cardaq, Ltd. |
| 271679 | Mastercard | Credit | B2b | Sunrate Partners UK, Ltd. |
| 300006 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 300313 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 300339 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 300500 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 300719 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 300904 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 301213 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 301236 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 301270 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 301274 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 301400 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 302019 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 303172 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 304894 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 305575 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 305960 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 309530 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 340036 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340089 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340204 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340205 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340206 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340207 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340208 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340209 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340210 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340211 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340212 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340213 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340214 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340215 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340216 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340217 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340218 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340219 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340220 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340221 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340222 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340223 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340224 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340225 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340226 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340227 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340228 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340229 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340230 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340231 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340232 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340233 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340234 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340235 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340236 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340237 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340238 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340239 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340240 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340241 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340242 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340243 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340244 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340245 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340246 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340247 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340248 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340249 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340250 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340251 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340252 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340253 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340254 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 340255 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341263 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341264 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341265 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341266 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341267 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341268 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341269 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341270 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341271 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341272 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341273 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341274 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341275 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341276 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341277 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341278 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341279 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 341318 | American Express | Credit | Small Business | Amex UK Consumer Charge |
| 342181 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 342690 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 343199 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 343425 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 343500 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 344111 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 344301 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 344346 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 344421 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 344489 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 345434 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 345455 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 345789 | American Express | Credit | American Express Services Europe, Ltd. | |
| 345818 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 346239 | American Express | Credit | American Express Services Europe, Ltd. | |
| 346657 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 346791 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 346829 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 347023 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 347140 | American Express | Credit | American Express Services Europe, Ltd. | |
| 347251 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 347281 | American Express | Credit | American Express Services Europe, Ltd. | |
| 347283 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 347286 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 347355 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 347601 | American Express | Credit | American Express Services Europe, Ltd. | |
| 347737 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 348841 | American Express | Credit | American Express Services Europe, Ltd. | |
| 348901 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 348948 | American Express | Credit | American Express Services Europe, Ltd. | |
| 349734 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 349765 | American Express | Credit | Standard | American Express Services Europe, Ltd. |
| 349956 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 360051 | Diners Club | Credit | Business | Citibank |
| 360052 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 360193 | Diners Club | Credit | Business Card | Diners Club International |
| 360194 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 360787 | Diners Club | Credit | Personal | Affiniture UK |
| 360788 | Diners Club | Credit | Personal | Affiniture UK |
| 360789 | Diners Club | Credit | Personal | Affiniture UK |
| 360791 | Diners Club | Credit | Personal | Affiniture UK |
| 360866 | Diners Club | Credit | Personal | Affiniture UK |
| 360867 | Diners Club | Credit | Personal | Affiniture UK |
| 360868 | Diners Club | Credit | Personal | Affiniture UK |
| 360869 | Diners Club | Credit | Personal | Affiniture UK |
| 361027 | Diners Club | Credit | Affiniture UK | |
| 361103 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 361173 | Diners Club | Debit | Psipay - Mystifly Gbp | |
| 361188 | Diners Club | Debit | Psipay-Mystifly Usd | |
| 361189 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Psipay-Mystifly Eur |
| 361190 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Psipay -Mystifly Gbp |
| 361191 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Psipay-Mystifly Usd |
| 361192 | Diners Club | Debit | Psipay-Mystifly Eur | |
| 361193 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Psipay-Mystifly Usd |
| 361194 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Psipay-Mystifly Eur |
| 361195 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Psipay -Mystifly Gbp |
| 361196 | Diners Club | Debit | Psipay-Mystifly Usd | |
| 361197 | Diners Club | Debit | Psipay-Mystifly Eur | |
| 361198 | Diners Club | Debit | Psipay -Mystifly Gbp | |
| 361209 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Psipay-Mystifly Usd |
| 361210 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Psipay-Mystifly Eur |
| 361211 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Psipay - Mystifly Gbp |
| 361291 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 361431 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361432 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361433 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361434 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361435 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361438 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361439 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361441 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361442 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361443 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 361725 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 361870 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 361871 | Diners Club | Credit | Business | Tapiola Pankki Oy |
| 361872 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 361873 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 361874 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 361875 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 361876 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 361877 | Diners Club | Credit | Business | Tapiola Pankki Oy |
| 361878 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 361879 | Diners Club | Credit | Business | Tapiola Pankki Oy |
| 361880 | Diners Club | Credit | Business | Tapiola Pankki Oy |
| 361881 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 361882 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362050 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362063 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362191 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362351 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362367 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362385 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362500 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362501 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 362502 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 362503 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362504 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362505 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362506 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362507 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362508 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362509 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362510 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362511 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362512 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362513 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362514 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362515 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362516 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362517 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362518 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362519 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362520 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362521 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362522 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362523 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362524 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362525 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362526 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362527 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362528 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362529 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362530 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362531 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362532 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362533 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362534 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362535 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362536 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362537 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362538 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362539 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362540 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362541 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362542 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362543 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362544 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362545 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362546 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362547 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362548 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 362549 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362550 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362551 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362552 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362553 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362554 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 362560 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362563 | Diners Club | Credit | Standard | Diners Club International |
| 362564 | Diners Club | Credit | Business | Diners Club International |
| 363439 | Diners Club | Credit | Business | Ibm Card |
| 363494 | Diners Club | Credit | Business | Ibm Card |
| 364021 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364022 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364023 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364024 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364025 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364026 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364027 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364028 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364029 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364030 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364031 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364032 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364033 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364034 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364035 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364036 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364037 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364038 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364039 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364040 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364041 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364042 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364043 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364044 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364045 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364046 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364047 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364048 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364055 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364056 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364074 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364181 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364182 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364183 | Diners Club | Credit | Business | Venezolano de Credito S.A. Banco Univers.a.l. |
| 364184 | Diners Club | Credit | Business | Venezolano de Credito S.A. Banco Univers.a.l. |
| 364185 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364186 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364187 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364188 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364189 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364194 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364198 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364224 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364321 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364322 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364323 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364324 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364325 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364326 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364327 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364328 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364329 | Diners Club | Credit | Business | Dc UK |
| 364531 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364532 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364533 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364534 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364537 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364538 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364581 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 364583 | Diners Club | Credit | Standard | Dc UK |
| 367195 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Monavate, Ltd. |
| 367196 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Monavate, Ltd. |
| 367197 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Monavate, Ltd. |
| 367207 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Entropay, Ltd. |
| 367208 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Entropay, Ltd. |
| 367209 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Entropay, Ltd. |
| 367210 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Entropay, Ltd. |
| 367211 | Diners Club | Debit | Prepaid prepaid | Entropay, Ltd. |
| 370168 | American Express | Credit | American Express Company | |
| 370259 | American Express | Credit | Corporate | American Express UK Gstar Corp |
| 370279 | American Express | Credit | Corporate | American Express UK Gstar Corp |
| 370544 | American Express | Credit | American Express Services Europe, Ltd. | |
| 370813 | American Express | Credit | American Express Company | |
| 370832 | American Express | Credit | American Express Company | |
| 370834 | American Express | Credit | American Express Company | |
| 371780 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 371781 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 371782 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 371783 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 371784 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 371785 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 371786 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 371787 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 371788 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 371789 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 371790 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 371791 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Globestar |
| 374200 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374201 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374202 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374203 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374204 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374205 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374206 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374207 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374208 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374209 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374210 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374211 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374212 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374213 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374214 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374215 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374216 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374217 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374218 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374219 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374220 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374221 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374222 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374223 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374224 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374225 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374226 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374227 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374228 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374229 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374230 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374231 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374232 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374233 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374234 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374235 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374236 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374237 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374238 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374239 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374240 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374241 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374242 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374243 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374244 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374245 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374246 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374247 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374248 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374249 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374250 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374251 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374252 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374253 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374254 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374255 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374256 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374257 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374258 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374259 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374260 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374261 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374262 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374263 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374264 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374265 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374266 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374267 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374268 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
| 374269 | American Express | Credit | Personal | Amex UK Consumer Charge |
